Вход : Регистрация : Аккаунт : Пользователи : Личные сообщения        11:33 (28й ИД)
Начало
Правила
FAQ
Новичкам
Свободные
Под угрозой
VIP

Рейтинги
Турниры
Календарь
Матч в 21.00

Команда
Финансы
Трансферы
Листок скаута
Состав на матч
Стандарты
Установка
Комбинации
Тренировки
Персонал
Ассистент
Сборные

Форумы
Гостевые
Фотогалерея
Чат
Статьи

bash.pefl.ru
Рейтинг статей
Топ-30 статей
Топ-30 игроков
Народные модераторы
Зарегистрирован последним
Наша кнопка
Почта PEFL.RU

Вы не залогинились.

Сейчас на сайте: 315 зарегистрированных пользователей, 64 гостей (подробно)


Контакты:
admin@pefl.ru
127474, г. Москва, Дмитровское шоссе д. 60, стр.1
ИНН 501402018483
Сколько вложиться чтоб поднять (не уронить) репутацию школы?(11)
попытка автора помочь менеджерам в данном вопросе... охватывает переходы с 7 по 11 сезоны.
Автор : const
Дата : 2013-04-01 20:00
Extra key :
Отправил : const
Комментарии: (28)
Средний рейтинг : 8.91
Оценки модераторов:
Ermak (9)
artemzl (9)



Вводная часть


Очень часто задаваемый вопрос возникает такой: Сколько мне надо вложить в школу чтобы поднять (или не уронить) репутацию школы?. При этом никому не охото переплачивать Особенно это становится актуально в конце второго ТО, перед концом сезона - когда уже не понятно что делать с остатками денег.

К сожалению ответа на него вы тут не найдете, но здесь будет приведена приближенная таблица, которая отвечает на вопрос: Сколько примерно вкладывали клубы в школу и какое при этом занимали место в рейтинге по бюджету в 7-10 сезонах чтобы поднять (или не уронить) репутацию школы?.

Если вам еще интересно, то поехали...


Градация школ


Ниже приведена градация школ по мнению автора в 7-10 и текущем сезонах (то есть то что сейчас показывается в рейтинге по репутации).

Рейтинги -> Рейтинг школ -> Репутация

Расчет велся по сортировке, то есть считаем что в пределах группы команды отсортированы по алфавиту. Для этого был написан скриптик и у меня получилось так:

  • в пересечении градации и соответствующего сезона указаны места клубов в рейтинге школ по репутации, если ваш клуб попадает в указанный диапазон - то имеет(имел) такую репутацию на протяжении указанного сезона.
  • градации ОЛМ(Одна из Лучших в Мире) и Мир(Мирового уровня) указаны в сокращенном варианте.
  • в скобках рядом указано кол-во клубов в данной градации, чисто в просветительных целях...

Мградация11й сезон10й сезон9й сезон8й сезон7й сезон
1ОЛМ1-8(8)1-8(8)1-9(9)1-9(9)1-8(8)
2Мир 1/29-20(12)9-22(14)10-23(14)10-24(15)9-22(14)
3Мир 2/221-38(18)23-40(18)24-41(18)25-42(18)23-40(18)
4Отл 1/239-62(24)41-64(24)42-65(24)43-64(22)41-63(23)
5Отл 2/263-90(28)65-91(27)66-92(27)65-91(27)64-91(28)
6Хор 1/491-116(26)92-119(28)93-118(26)92-116(25)92-117(26)
7Хор 2/4117-161(45)120-163(44)119-163(45)117-161(45)118-161(44)
8Хор 3/4162-222(61)164-223(60)164-221(58)162-222(61)162-219(58)
9Хор 4/4223-283(61)224-286(63)222-281(60)223-281(59)220-280(61)
10Срд 1/3284-356(73)287-355(69)282-351(70)282-350(69)281-351(71)
11Срд 2/3357-430(74)356-422(67)352-421(70)351-422(72)352-422(71)
12Срд 3/3431-532(102)423-523(101)422-521(100)423-520(98)423-517(95)
13Слб 1/3533-640(108)524-632(109)522-631(110)521-630(110)518-623(106)
14Слб 2/3641-746(106)633-742(110)632-743(112)631-741(111)624-722(99)
15Слб 3/3747-954(208)743-952(210)744-961(218)742-954(213)723-921(199)
16ОчCл 1/5955-1151(197)953-1150(198)962-1184(223)955-1165(211)922-1108(187)
17ОчCл 2/51152-1350(199)1151-1350(200)1185-1403(219)1166-1389(224)1109-1317(209)
18ОчCл 3/51351-1600(250)1351-1600(250)1404-1680(277)1390-1679(290)1318-1531(214)
19ОчCл 4/51601-1900(300)1601-1900(300)1681-1991(311)1680-2027(348)1532-1742(211)
20ОчCл 5/51901-2284(384)1901-2284(384)1992-2284(293)2028-2180(153)1743-2034(292)


Изменение репутации по итогам вложений в 7-10 сезонах


Выберите интересующий уровень школы в таблице выше...


+0ОЛМ (1-8)
Комср.Рейт(бюджет)ср.Сумм (мин-макс)ср.РазнСумм(%отГр %Всего) Разн
1076 (1-13)38,367 (32,989-45,537)-1,049268,569$ (90,63% 2,64%) +32,072
965 (1-14)39,416 (27,686-56,057)+6,790236,497$ (79,81% 2,76%) -24,516
8841 (1-282)32,627 (7,101-47,119)+5,386261,012$ (89,16% 3,50%) +70,328
7721 (1-102)27,241 (10,184-37,865) 190,684$ (77,59% 3,39%)

-1Мир 1/2
Комср.Рейт(бюджет)ср.Сумм (мин-макс)ср.РазнСумм(%отГр %Всего) Разн
1013224,185+5,10224,185$ (8,16% 0,24%) -33,064
9375 (20-168)19,083 (10,463-24,966)-8,18357,249$ (19,32% 0,67%) +29,983
811727,266+19,74627,266$ (9,31% 0,37%) +19,746
711837,521 7,521$ (3,06% 0,13%)

-2Мир 2/2
Комср.Рейт(бюджет)ср.Сумм (мин-макс)ср.РазнСумм(%отГр %Всего) Разн
100
90
80
70

-3Отл 1/2
Комср.Рейт(бюджет)ср.Сумм (мин-макс)ср.РазнСумм(%отГр %Всего) Разн
100
90
80
70

+1ОЛМ
Комср.Рейт(бюджет)ср.Сумм (мин-макс)ср.РазнСумм(%отГр %Всего) Разн
101339,486+9,56939,486$ (11,67% 0,39%) -20,349
9211 (9-13)29,917 (28,267-31,568)-1,82959,835$ (17,69% 0,70%) +28,089
81831,746+4,20431,746$ (9,23% 0,43%) -23,338
729 (8-10)27,542 (27,251-27,833) 55,084$ (18,18% 0,98%)

+0Мир 1/2 (9-20)
Комср.Рейт(бюджет)ср.Сумм (мин-макс)ср.РазнСумм(%отГр %Всего) Разн
10620 (7-31)29,527 (24,513-36,815)+3,785177,164$ (52,37% 1,74%) -54,521
9983 (5-601)25,743 (4,474-35,882)+3,636231,686$ (68,49% 2,70%) +32,728
8951 (9-201)22,106 (8,859-30,803)+3,039198,958$ (57,83% 2,67%) +8,281
71050 (12-225)19,068 (6,367-26,279) 190,676$ (62,91% 3,39%)

-1Мир 2/2
Комср.Рейт(бюджет)ср.Сумм (мин-макс)ср.РазнСумм(%отГр %Всего) Разн
10550 (36-62)21,090 (19,241-23,222)+2,821105,450$ (31,17% 1,04%) +50,643
9356 (45-70)18,269 (15,731-20,213)+0,89554,807$ (16,20% 0,64%) +2,686
8351 (42-64)17,374 (15,707-18,693)+0,44652,121$ (15,15% 0,70%) +18,266
7237 (33-40)16,928 (16,202-17,654) 33,855$ (11,17% 0,60%)

-2Отл 1/2
Комср.Рейт(бюджет)ср.Сумм (мин-макс)ср.РазнСумм(%отГр %Всего) Разн
1015919,506 19,506$ (5,77% 0,19%)
90
811759,652 9,652$ (2,81% 0,13%)
70

-3Отл 2/2
Комср.Рейт(бюджет)ср.Сумм (мин-макс)ср.РазнСумм(%отГр %Всего) Разн
100
90
813655,675 5,675$ (1,65% 0,08%)
70

+2ОЛМ
Комср.Рейт(бюджет)ср.Сумм (мин-макс)ср.РазнСумм(%отГр %Всего) Разн
100
90
80
70

+1Мир 1/2
Комср.Рейт(бюджет)ср.Сумм (мин-макс)ср.РазнСумм(%отГр %Всего) Разн
10418 (10-23)30,378 (28,015-34,673)+5,704121,512$ (29,09% 1,19%) +72,164
9222 (19-24)24,674 (24,102-25,246)-4,77449,348$ (11,82% 0,58%) -68,444
8414 (5-22)29,448 (24,309-36,197)+3,228117,792$ (31,11% 1,58%) +12,913
7413 (3-20)26,220 (22,390-32,362) 104,879$ (28,73% 1,86%)

+0Мир 2/2 (21-38)
Комср.Рейт(бюджет)ср.Сумм (мин-макс)ср.РазнСумм(%отГр %Всего) Разн
10734 (24-42)24,053 (22,641-27,641)+1,947168,370$ (40,31% 1,65%) +57,841
9534 (29-42)22,106 (20,783-22,998)+1,543110,530$ (26,46% 1,29%) -53,973
8837 (16-53)20,563 (16,884-27,858)+4,022164,503$ (43,45% 2,20%) +48,715
7739 (24-49)16,541 (14,335-20,445) 115,788$ (31,72% 2,06%)

-1Отл 1/2
Комср.Рейт(бюджет)ср.Сумм (мин-макс)ср.РазнСумм(%отГр %Всего) Разн
10668 (53-97)18,737 (15,893-20,667)+3,330112,423$ (26,92% 1,10%) +19,981
9674 (60-95)15,407 (13,408-17,108)+0,59392,442$ (22,13% 1,08%) +48,001
8376 (63-94)14,814 (13,614-15,819)+3,51644,441$ (11,74% 0,60%) +21,847
7282 (74-90)11,297 (10,886-11,708) 22,594$ (6,19% 0,40%)

-2Отл 2/2
Комср.Рейт(бюджет)ср.Сумм (мин-макс)ср.РазнСумм(%отГр %Всего) Разн
100
9112411,692+0,64011,692$ (2,80% 0,14%) +0,640
8113811,052+2,27111,052$ (2,92% 0,15%) -15,292
73140 (122-165)8,781 (8,063-9,330) 26,344$ (7,22% 0,47%)

-3Хор 1/4
Комср.Рейт(бюджет)ср.Сумм (мин-макс)ср.РазнСумм(%отГр %Всего) Разн
10116012,212+4,76012,212$ (2,92% 0,12%) -17,596
94327 (234-436)7,452 (5,968-8,952)+0,24729,808$ (7,14% 0,35%) +15,398
82283 (196-370)7,205 (5,609-8,801)+1,27414,410$ (3,81% 0,19%) +2,548
72248 (230-266)5,931 (5,614-6,248) 11,863$ (3,25% 0,21%)

+3ОЛМ
Комср.Рейт(бюджет)ср.Сумм (мин-макс)ср.РазнСумм(%отГр %Всего) Разн
100
90
80
70

+2Мир 1/2
Комср.Рейт(бюджет)ср.Сумм (мин-макс)ср.РазнСумм(%отГр %Всего) Разн
101835,992 35,992$ (8,21% 0,35%)
90
80
70

+1Мир 2/2
Комср.Рейт(бюджет)ср.Сумм (мин-макс)ср.РазнСумм(%отГр %Всего) Разн
10623 (12-35)27,919 (23,524-33,550)+2,688167,517$ (38,23% 1,64%) -84,799
91022 (10-40)25,232 (21,280-30,661)+2,091252,316$ (57,59% 2,94%) +90,335
8728 (4-39)23,140 (18,881-37,680)+1,416161,981$ (39,62% 2,17%) +9,913
7723 (5-32)21,724 (17,861-31,945) 152,068$ (50,83% 2,70%)

+0Отл 1/2 (39-62)
Комср.Рейт(бюджет)ср.Сумм (мин-макс)ср.РазнСумм(%отГр %Всего) Разн
10952 (37-75)20,918 (17,666-23,125)+2,629188,265$ (42,97% 1,85%) +41,948
9857 (36-91)18,290 (13,683-21,848)+2,635146,317$ (33,40% 1,71%) +36,737
8769 (41-89)15,654 (14,054-18,754)+2,959109,580$ (26,80% 1,47%) -42,760
71266 (45-96)12,695 (10,520-15,165) 152,340$ (50,92% 2,70%)

-1Отл 2/2
Комср.Рейт(бюджет)ср.Сумм (мин-макс)ср.РазнСумм(%отГр %Всего) Разн
10798 (84-133)15,876 (13,366-16,747)+4,388111,134$ (25,37% 1,09%) +65,182
94130 (117-147)11,488 (10,996-11,933)-0,09645,952$ (10,49% 0,54%) +22,785
82128 (126-129)11,584 (11,424-11,744)+1,63723,168$ (5,67% 0,31%) +13,221
711079,947 9,947$ (3,32% 0,18%)

-2Хор 1/4
Комср.Рейт(бюджет)ср.Сумм (мин-макс)ср.РазнСумм(%отГр %Всего) Разн
100
912079,415-0,0939,415$ (2,15% 0,11%) -9,602
82179 (173-185)9,508 (9,304-9,713)+2,32619,017$ (4,65% 0,25%) +11,835
711947,182 7,182$ (2,40% 0,13%)

-3Хор 2/4
Комср.Рейт(бюджет)ср.Сумм (мин-макс)ср.РазнСумм(%отГр %Всего) Разн
1012619,615+1,6509,615$ (2,19% 0,09%) +1,650
912747,964+0,6137,964$ (1,82% 0,09%) -21,442
84268 (220-338)7,351 (6,085-8,302)+2,23329,406$ (7,19% 0,39%) +19,168
72316 (229-403)5,119 (3,966-6,272) 10,238$ (3,42% 0,18%)

+3Мир 1/2
Комср.Рейт(бюджет)ср.Сумм (мин-макс)ср.РазнСумм(%отГр %Всего) Разн
100
90
80
70

+2Мир 2/2
Комср.Рейт(бюджет)ср.Сумм (мин-макс)ср.РазнСумм(%отГр %Всего) Разн
100
90
80
727 (2-11)31,648 (26,765-36,531) 63,296$ (19,60% 1,12%)

+1Отл 1/2
Комср.Рейт(бюджет)ср.Сумм (мин-макс)ср.РазнСумм(%отГр %Всего) Разн
10648 (19-63)21,940 (19,176-29,294)+2,325131,639$ (33,34% 1,29%) -25,283
9847 (27-58)19,615 (17,546-23,218)+2,480156,922$ (39,74% 1,83%) -31,561
81155 (28-84)17,135 (14,268-20,761)+3,781188,483$ (49,87% 2,53%) +135,068
7458 (50-73)13,354 (11,788-14,127) 53,415$ (16,54% 0,95%)

+0Отл 2/2 (63-90)
Комср.Рейт(бюджет)ср.Сумм (мин-макс)ср.РазнСумм(%отГр %Всего) Разн
101096 (71-114)15,984 (14,621-18,008)+2,925159,835$ (40,48% 1,57%) +29,250
910100 (75-122)13,058 (11,775-14,872)+0,263130,585$ (33,07% 1,52%) +28,224
88107 (78-125)12,795 (11,771-14,559)+1,495102,361$ (27,09% 1,37%) -55,837
71484 (52-118)11,300 (9,481-13,892) 158,198$ (49,00% 2,81%)

-1Хор 1/4
Комср.Рейт(бюджет)ср.Сумм (мин-макс)ср.РазнСумм(%отГр %Всего) Разн
107140 (120-184)13,253 (11,521-14,279)+2,98892,768$ (23,49% 0,91%) +51,709
94175 (149-205)10,265 (9,424-10,936)+0,57541,060$ (10,40% 0,48%) +2,300
84170 (158-180)9,690 (9,195-10,038)+1,65738,760$ (10,26% 0,52%) +22,694
72166 (159-173)8,033 (7,828-8,238) 16,066$ (4,98% 0,29%)

-2Хор 2/4
Комср.Рейт(бюджет)ср.Сумм (мин-макс)ср.РазнСумм(%отГр %Всего) Разн
102221 (213-229)10,537 (10,317-10,757)+1,35521,074$ (5,34% 0,21%) +11,892
912229,182+0,9279,182$ (2,33% 0,11%) -15,582
83220 (208-232)8,255 (7,871-8,538)+2,44724,764$ (6,55% 0,33%) +13,148
72255 (237-273)5,808 (5,534-6,082) 11,616$ (3,60% 0,21%)

-3Хор 3/4
Комср.Рейт(бюджет)ср.Сумм (мин-макс)ср.РазнСумм(%отГр %Всего) Разн
102421 (281-561)7,412 (5,744-9,080)+1,84314,824$ (3,75% 0,15%) -7,453
94498 (303-699)5,569 (3,823-7,462)+1,73522,277$ (5,64% 0,26%) +18,443
815833,834-0,2293,834$ (1,01% 0,05%) -12,417
74402 (322-452)4,063 (3,558-4,978) 16,251$ (5,03% 0,29%)

+3Мир 2/2
Комср.Рейт(бюджет)ср.Сумм (мин-макс)ср.РазнСумм(%отГр %Всего) Разн
100
90
80
70

+2Отл 1/2
Комср.Рейт(бюджет)ср.Сумм (мин-макс)ср.РазнСумм(%отГр %Всего) Разн
10218 (9-27)30,235 (25,751-34,719)+9,01260,470$ (18,06% 0,59%) +18,023
9239 (35-43)21,224 (20,465-21,982)-7,10542,447$ (12,68% 0,49%) -14,210
8216 (6-26)28,328 (21,944-34,713)+10,61756,657$ (18,06% 0,76%) -14,189
7434 (25-44)17,711 (15,372-19,959) 70,845$ (29,14% 1,26%)

+1Отл 2/2
Комср.Рейт(бюджет)ср.Сумм (мин-макс)ср.РазнСумм(%отГр %Всего) Разн
10674 (64-81)17,888 (16,987-19,112)+2,202107,327$ (32,05% 1,05%) -18,159
9870 (56-83)15,686 (13,987-17,731)+1,777125,486$ (37,47% 1,46%) +0,309
8990 (72-100)13,909 (13,242-14,928)+1,477125,177$ (39,91% 1,68%) +63,019
7570 (47-100)12,431 (10,279-14,750) 62,157$ (25,56% 1,10%)

+0Хор 1/4 (91-116)
Комср.Рейт(бюджет)ср.Сумм (мин-макс)ср.РазнСумм(%отГр %Всего) Разн
103128 (96-155)13,983 (12,469-16,041)+2,36241,950$ (12,53% 0,41%) -4,535
94135 (100-170)11,621 (10,365-12,875)-0,15246,485$ (13,88% 0,54%) -24,156
86124 (108-146)11,773 (10,605-12,685)+2,41070,641$ (22,52% 0,95%) +42,550
73122 (108-143)9,363 (8,634-9,900) 28,090$ (11,55% 0,50%)

-1Хор 2/4
Комср.Рейт(бюджет)ср.Сумм (мин-макс)ср.РазнСумм(%отГр %Всего) Разн
109213 (168-252)10,800 (9,832-12,051)+1,64397,203$ (29,03% 0,95%) +60,574
94223 (177-268)9,157 (8,082-10,217)-0,33736,629$ (10,94% 0,43%) -1,347
84181 (147-244)9,494 (7,707-10,535)+2,68837,976$ (12,11% 0,51%) -2,860
76208 (170-234)6,806 (6,153-7,917) 40,836$ (16,80% 0,72%)

-2Хор 3/4
Комср.Рейт(бюджет)ср.Сумм (мин-макс)ср.РазнСумм(%отГр %Всего) Разн
103327 (307-345)8,318 (8,064-8,636)+0,71724,954$ (7,45% 0,24%) +2,151
93298 (265-318)7,601 (7,274-8,169)+1,29022,803$ (6,81% 0,27%) +3,871
83327 (276-369)6,311 (5,622-7,217)+1,29818,932$ (6,04% 0,25%) -11,143
76318 (291-362)5,013 (4,449-5,335) 30,076$ (12,37% 0,53%)

-3Хор 4/4
Комср.Рейт(бюджет)ср.Сумм (мин-макс)ср.РазнСумм(%отГр %Всего) Разн
105578 (379-982)5,969 (3,360-7,591)+1,48829,844$ (8,91% 0,29%) +7,438
95621 (418-785)4,481 (3,371-6,129)-0,02922,406$ (6,69% 0,26%) +17,896
814844,510+1,0974,510$ (1,44% 0,06%) -2,317
72471 (429-512)3,413 (3,077-3,750) 6,827$ (2,81% 0,12%)

+3Отл 1/2
Комср.Рейт(бюджет)ср.Сумм (мин-макс)ср.РазнСумм(%отГр %Всего) Разн
100
90
80
70

+2Отл 2/2
Комср.Рейт(бюджет)ср.Сумм (мин-макс)ср.РазнСумм(%отГр %Всего) Разн
10446 (25-65)22,176 (18,991-26,841)+1,88888,704$ (17,93% 0,87%) +7,552
9445 (17-67)20,288 (16,149-26,263)+2,93581,152$ (16,40% 0,95%) -5,615
8552 (33-66)17,353 (15,483-20,103)+0,79986,767$ (17,16% 1,16%) +20,549
7440 (23-51)16,554 (13,920-20,931) 66,217$ (18,19% 1,18%)

+1Хор 1/4
Комср.Рейт(бюджет)ср.Сумм (мин-макс)ср.РазнСумм(%отГр %Всего) Разн
109115 (89-136)14,627 (13,232-16,603)+1,655131,644$ (26,61% 1,29%) -11,052
911106 (63-152)12,972 (10,866-16,469)-0,309142,697$ (28,84% 1,66%) +23,165
89100 (69-121)13,281 (11,963-15,317)+3,055119,532$ (23,64% 1,60%) -13,407
713105 (63-134)10,226 (8,876-12,592) 132,939$ (36,52% 2,36%)

+0Хор 2/4 (117-161)
Комср.Рейт(бюджет)ср.Сумм (мин-макс)ср.РазнСумм(%отГр %Всего) Разн
1013164 (138-201)12,205 (11,113-13,123)+1,538158,666$ (32,07% 1,56%) -1,338
915159 (125-201)10,667 (9,600-11,624)+0,401160,004$ (32,34% 1,86%) +36,814
812162 (98-223)10,266 (8,144-13,430)+2,508123,190$ (24,36% 1,65%) +14,575
714175 (126-251)7,758 (5,805-9,179) 108,614$ (29,84% 1,93%)

-1Хор 3/4
Комср.Рейт(бюджет)ср.Сумм (мин-макс)ср.РазнСумм(%отГр %Всего) Разн
107284 (223-323)9,140 (8,337-10,504)+1,41063,979$ (12,93% 0,63%) +17,599
96299 (243-352)7,730 (6,844-8,839)+0,79246,381$ (9,37% 0,54%) -36,880
812289 (231-367)6,938 (5,649-7,887)+1,61783,261$ (16,46% 1,12%) +46,010
77291 (248-358)5,322 (4,503-5,843) 37,251$ (10,23% 0,66%)

-2Хор 4/4
Комср.Рейт(бюджет)ср.Сумм (мин-макс)ср.РазнСумм(%отГр %Всего) Разн
106406 (335-454)7,268 (6,619-8,169)+1,44443,610$ (8,81% 0,43%) +14,487
95445 (372-481)5,825 (5,401-6,597)+0,47229,123$ (5,89% 0,34%) +7,713
84396 (382-415)5,353 (5,176-5,477)+1,41821,410$ (4,23% 0,29%) +1,737
75411 (364-466)3,935 (3,441-4,423) 19,673$ (5,41% 0,35%)

-3Срд 1/3
Комср.Рейт(бюджет)ср.Сумм (мин-макс)ср.РазнСумм(%отГр %Всего) Разн
105770 (515-1004)4,449 (3,240-6,189)+0,95922,247$ (4,50% 0,22%) +8,285
94797 (629-970)3,490 (2,680-4,328)-0,40013,961$ (2,82% 0,16%) +2,291
83589 (451-787)3,890 (2,744-4,759)+0,96111,670$ (2,31% 0,16%) +8,741
715452,929 2,929$ (0,80% 0,05%)

+3Отл 2/2
Комср.Рейт(бюджет)ср.Сумм (мин-макс)ср.РазнСумм(%отГр %Всего) Разн
1011432,427 32,427$ (5,84% 0,32%)
90
812323,718 23,718$ (4,60% 0,32%)
70

+2Хор 1/4
Комср.Рейт(бюджет)ср.Сумм (мин-макс)ср.РазнСумм(%отГр %Всего) Разн
10568 (49-91)18,787 (16,518-21,176)+2,43393,937$ (16,93% 0,92%) +28,518
9470 (26-90)16,355 (13,701-23,376)-0,73865,419$ (11,79% 0,76%) +14,141
8356 (43-77)17,093 (14,646-18,633)+5,34351,279$ (9,94% 0,69%) +4,280
7475 (61-86)11,750 (11,056-12,753) 46,999$ (11,08% 0,83%)

+1Хор 2/4
Комср.Рейт(бюджет)ср.Сумм (мин-макс)ср.РазнСумм(%отГр %Всего) Разн
1012142 (110-179)13,256 (11,605-15,095)+1,620159,069$ (28,66% 1,56%) -38,738
917131 (88-199)11,636 (9,660-13,847)-1,038197,807$ (35,64% 2,31%) -4,973
816115 (49-177)12,674 (8,584-17,554)+4,149202,780$ (39,31% 2,72%) +66,377
716150 (97-210)8,525 (6,651-10,456) 136,403$ (32,15% 2,42%)

+0Хор 3/4 (162-222)
Комср.Рейт(бюджет)ср.Сумм (мин-макс)ср.РазнСумм(%отГр %Всего) Разн
1019235 (189-279)10,224 (9,095-11,402)+1,338194,247$ (35,00% 1,91%) -19,008
924236 (185-312)8,886 (7,343-10,095)+0,830213,255$ (38,42% 2,49%) +76,305
817232 (153-317)8,056 (6,445-10,217)+1,755136,950$ (26,55% 1,84%) +29,834
717231 (176-278)6,301 (5,479-7,736) 107,116$ (25,25% 1,90%)

-1Хор 4/4
Комср.Рейт(бюджет)ср.Сумм (мин-макс)ср.РазнСумм(%отГр %Всего) Разн
108341 (283-386)8,148 (7,489-9,056)+1,21765,186$ (11,74% 0,64%) +9,740
98349 (277-408)6,931 (6,201-7,905)+1,07455,446$ (9,99% 0,65%) -8,982
811358 (320-408)5,857 (5,241-6,412)+1,03664,428$ (12,49% 0,86%) +11,392
711333 (276-380)4,821 (4,209-5,501) 53,036$ (12,50% 0,94%)

-2Срд 1/3
Комср.Рейт(бюджет)ср.Сумм (мин-макс)ср.РазнСумм(%отГр %Всего) Разн
104447 (414-469)6,728 (6,478-7,141)+1,73626,914$ (4,85% 0,26%) +1,950
95529 (462-579)4,993 (4,580-5,617)+0,26124,964$ (4,50% 0,29%) -3,428
86462 (392-552)4,732 (4,032-5,383)+1,36628,392$ (5,50% 0,38%) +8,194
76483 (404-565)3,366 (2,814-3,957) 20,198$ (4,76% 0,36%)

-3Срд 2/3
Комср.Рейт(бюджет)ср.Сумм (мин-макс)ср.РазнСумм(%отГр %Всего) Разн
1011740 (587-1063)4,595 (2,974-5,517) 50,548$ (9,11% 0,50%)
90
87646 (549-743)3,465 (2,928-4,052)+1,16124,257$ (4,70% 0,33%) +15,039
74681 (604-787)2,305 (1,893-2,612) 9,218$ (2,17% 0,16%)

+3Хор 1/4
Комср.Рейт(бюджет)ср.Сумм (мин-макс)ср.РазнСумм(%отГр %Всего) Разн
100
90
80
70

+2Хор 2/4
Комср.Рейт(бюджет)ср.Сумм (мин-макс)ср.РазнСумм(%отГр %Всего) Разн
10597 (58-135)16,134 (13,325-19,782)+2,26680,672$ (15,64% 0,79%) -2,537
9694 (50-127)13,868 (11,488-19,082)-0,72883,209$ (16,13% 0,97%) -4,367
8681 (54-111)14,596 (12,475-16,717)+4,89287,576$ (19,33% 1,17%) +48,759
74115 (94-137)9,704 (8,776-10,650) 38,817$ (10,80% 0,69%)

+1Хор 3/4
Комср.Рейт(бюджет)ср.Сумм (мин-макс)ср.РазнСумм(%отГр %Всего) Разн
1017183 (140-230)11,612 (10,287-13,014)+1,453197,411$ (38,26% 1,94%) +34,865
916182 (111-252)10,159 (8,637-12,368)+0,334162,546$ (31,51% 1,89%) +5,349
816171 (114-243)9,825 (7,717-12,363)+2,036157,197$ (34,69% 2,11%) +17,006
718174 (117-226)7,788 (6,343-9,519) 140,191$ (39,01% 2,49%)

+0Хор 4/4 (223-283)
Комср.Рейт(бюджет)ср.Сумм (мин-макс)ср.РазнСумм(%отГр %Всего) Разн
1015306 (258-353)8,705 (7,952-9,677)+0,975130,571$ (25,31% 1,28%) +6,888
916297 (215-361)7,730 (6,782-9,313)+0,845123,683$ (23,97% 1,44%) -0,246
818293 (229-368)6,885 (5,635-7,920)+1,521123,929$ (27,35% 1,66%) +22,013
719289 (239-353)5,364 (4,570-6,034) 101,917$ (28,36% 1,81%)

-1Срд 1/3
Комср.Рейт(бюджет)ср.Сумм (мин-макс)ср.РазнСумм(%отГр %Всего) Разн
109440 (360-490)6,871 (6,336-7,859)+0,90261,840$ (11,99% 0,61%) -15,759
913433 (369-535)5,969 (4,926-6,626)+0,91177,600$ (15,04% 0,90%) +16,898
812428 (349-513)5,059 (4,257-5,988)+1,12960,702$ (13,40% 0,81%) +13,549
712412 (359-481)3,929 (3,331-4,490) 47,153$ (13,12% 0,84%)

-2Срд 2/3
Комср.Рейт(бюджет)ср.Сумм (мин-макс)ср.РазнСумм(%отГр %Всего) Разн
106570 (495-637)5,698 (5,165-6,350)+1,34234,191$ (6,63% 0,34%) +16,763
94615 (573-643)4,357 (4,154-4,633)+0,30417,428$ (3,38% 0,20%) +1,216
84554 (473-671)4,053 (3,337-4,619)+1,40716,212$ (3,58% 0,22%) +2,982
75600 (553-639)2,646 (2,465-2,885) 13,230$ (3,68% 0,23%)

-3Срд 3/3
Комср.Рейт(бюджет)ср.Сумм (мин-макс)ср.РазнСумм(%отГр %Всего) Разн
1011980 (643-1366)3,475 (1,979-5,130)+0,45638,224$ (7,41% 0,38%) +23,128
95893 (718-1158)3,019 (2,097-3,715)+0,19915,096$ (2,93% 0,18%) +6,634
83789 (679-997)2,821 (1,964-3,293)+1,0938,462$ (1,87% 0,11%) +3,278
73843 (802-901)1,728 (1,564-1,847) 5,184$ (1,44% 0,09%)

+3Хор 2/4
Комср.Рейт(бюджет)ср.Сумм (мин-макс)ср.РазнСумм(%отГр %Всего) Разн
10377 (76-79)17,427 (17,302-17,548) 52,282$ (10,66% 0,51%)
90
80
713417,446 17,446$ (5,15% 0,31%)

+2Хор 3/4
Комср.Рейт(бюджет)ср.Сумм (мин-макс)ср.РазнСумм(%отГр %Всего) Разн
1010143 (93-182)13,216 (11,555-16,303)+0,680132,159$ (26,95% 1,30%) +44,408
97118 (69-180)12,536 (10,154-15,951)-0,31887,751$ (17,89% 1,02%) -27,931
89114 (45-202)12,854 (8,870-18,558)+2,361115,682$ (26,08% 1,55%) +63,220
75105 (57-167)10,492 (8,005-13,560) 52,462$ (15,47% 0,93%)

+1Хор 4/4
Комср.Рейт(бюджет)ср.Сумм (мин-макс)ср.РазнСумм(%отГр %Всего) Разн
1013252 (186-300)9,883 (8,801-11,490)+1,004128,481$ (26,20% 1,26%) -22,472
917237 (158-305)8,880 (7,443-10,730)+0,796150,952$ (30,78% 1,76%) +37,786
814232 (184-293)8,083 (6,887-9,214)+0,837113,166$ (25,52% 1,52%) +26,217
712196 (151-280)7,246 (5,457-8,444) 86,949$ (25,64% 1,54%)

+0Срд 1/3 (284-356)
Комср.Рейт(бюджет)ср.Сумм (мин-макс)ср.РазнСумм(%отГр %Всего) Разн
