Вход : Регистрация : Аккаунт : Пользователи : Личные сообщения        D 21:49 (26й ИД)
Начало
Правила
FAQ
Новичкам
Свободные
Под угрозой
VIP

Рейтинги
Турниры
Календарь
Матч в 21.00

Команда
Финансы
Трансферы
Листок скаута
Состав на матч
Стандарты
Установка
Комбинации
Тренировки
Персонал
Ассистент
Сборные

Форумы
Гостевые
Фотогалерея
Чат
Статьи

bash.pefl.ru
Рейтинг статей
Топ-30 статей
Топ-30 игроков
Народные модераторы
Зарегистрирован последним
Наша кнопка
Почта PEFL.RU

Вы не залогинились.

Сейчас на сайте: 268 зарегистрированных пользователей, 88 гостей (подробно)


Контакты:
admin@pefl.ru
127474, г. Москва, Дмитровское шоссе д. 60, стр.1
ИНН 501402018483
США

Западная к-ция
Восточная к-ция

Кубок MLS
Суперкубок

Рейтинг менеджеров
Рейтинг клубов
Рейтинг школ
Номиналы
Ср. возраст игроков
Последние переходы
На модерации ТК
Рекордные трансферы
Статистика судей

Президент федерации: FrozeN
Зам. президента: dr.tigra
Тренер нац. сборной: Rybak
Тренер мол. сборной: Mr.Mad
Положение в рейтинге чемпионатов: 4

Статьи

63%37%
Всего клубов: 28
Всего игроков: 684
Местных: 37%
Легионеров: 63%

Лента новостей


Архив
Рейтинг чемпионатов > Америка
2019-01-10 14:10 Viva
Рейтинг чемпионатов > Америка (1-14 места)




МестоСтранаРейтинг
1 Аргентина 19214
2 Бразилия 14579
3 Колумбия 14505
4 США 13121
5 Эквадор 11924
6 Мексика 10773
7 Уругвай 10246
8 Чили 8201
9 Венесуэла 7814
10 Парагвай 6626
11 Боливия 5575
12 Перу 5469
13 Коста Рика 1954


Рейтинг чемпионатов > Америка начало 16 сезона
2017-09-20 13:45 Viva
Рейтинг чемпионатов > Америка (1-16 места)




МестоСтранаРейтинг
1 Аргентина 16487+130
2 Бразилия 16275+146
3 Колумбия 13468-115
4 Эквадор 12210-169
5 Мексика 11913+26
6 США 11454-8
7 Уругвай 10136-6
8 Чили 9110+10
9 Венесуэла 8015+13
10 Парагвай 6713-17
11 Боливия 6168-10
12 Перу 6039+1
13 Коста Рика 2012


Рейтинг чемпионатов > Америка
2016-02-25 17:40 KitA
Рейтинг чемпионатов > Америка Конец 14-го сезона (1-15 места)




МестоСтранаРейтинг
1 (3) Колумбия 15255+190
2 Аргентина 15146+54
3 (1) Бразилия 15082-126
4 Мексика 12917-8
5 США 11281+6
6 Эквадор 10366-1
7 Чили 10234+2
8 Уругвай 10091-3
9 Парагвай 7756+9
10 Венесуэла 7077-121
11 Перу 6561-1
12 Боливия 6440
13 Коста Рика 1795+2

Рейтинг чемпионатов > Америка Конец 13-го сезона (1-15 места)




МестоСтранаРейтинг
1 Аргентина 16997-143
2 Бразилия 15609-46
3 Колумбия 14279+186
4 Мексика 13272+6
5 США 10110+18
6 Уругвай 9817-5
7 Чили 9641
8 Эквадор 9112-13
9 Перу 8009-6
10 Боливия 7222+1
11 Парагвай 7176+2
12 Венесуэла 6089-1
13 Коста Рика 2666-1

Рейтинг чемпионатов > Америка Конец 12-го сезона (1-15 места)




МестоСтранаРейтинг
1 Аргентина 18195-27
2 Бразилия 16583+2
3 Колумбия 13249+29
4 Мексика 11739+1
5 Чили 10113
6 Эквадор 9449-3
7 США 9396+1
8 Уругвай 9377-2
9 Перу 8405-1
10 Боливия 7441+2
11 Парагвай 6882-3
12 Венесуэла 6363
13 Коста Рика 2806

Рейтинг чемпионатов > Америка Конец 11-го сезона (1-15 места)




Место Страна Рейтинг
1 Аргентина 18283+91
2 Бразилия 17279-290
3 Колумбия 12617+4
4 Перу 11002-10
5 (6) США 10959+230
6 (5) Мексика 10751-23
7 Чили 10243-6
8 Эквадор 9235+11
9 Уругвай 9112+11
10 Боливия 6214+4
11 Венесуэла 5469-7
12 Парагвай 4849-2
13 Коста Рика 3987-14

Рейтинг чемпионатов > Америка Начало 10-го сезона (1-15 места)




Место Страна Рейтинг
1 Аргентина 24114
2 Бразилия 19012
3 Колумбия 12657
4 Мексика 12226
5 Перу 10493
6 Уругвай 10400
7 Чили 10295
8 США 6463
9 Парагвай 6108
10 Боливия 5905
11 Эквадор 5327
12 Венесуэла 4439
13 Коста Рика 2819


Модерация школьников
2012-07-10 11:45 KitA
Уважаемые менеджеры ФФ США
как вы наверное уже заметили школьники пополнились новичками...
если кто новичек и не знает где смотреть,то загляните в ростер своего клуба и нажмите на школу
Предварительной модерацией школяров занимаюсь я - през ФФ США...
поэтому если возникнут вопросы смело пишите мне в личку...
напоминаю,что имена игроков нужно брать из реального ростера своей команды..игрок должен быть не старше 22-х лет....желательно моложе...
вот ссылочки на ростеры клубов :
офф сайты для МЛС :
http://www.mlssoccer.com/
http://www.transfermarkt.de/en/
офф сайты для ЮСЛ :
http://www.nasl.com/
http://uslpro.uslsoccer.com/teamdirectory/index_E.html
http://www.transfermarkt.de/en/
так же некоторые клубы имеют свои академии...найти их можно тут:
http://ussda.demosphere.com/Clubs/index_E.html
если вы желаете отправить игрока из академии на модерацию,то ссылку нужно давать на ростер своей академии...т.к. в ссылке на игрока не видно за какой клуб он выступает !
С уважением през ФФ США

Карта Адаптации
2006-12-24 20:20 KitA
Карта адаптации для США
к этой карте надо применять следующие фиксы :

Тайвань + Колумбия + Коста-Рика + Сальвадор + Гватемала + Гаити + Гондурас + Исландия + Япония - Либерия + Панама + Тринидад + Уганда ++ Украина ++ Замбия ++ Зимбабве ++ Гуам +

100% США 485 485,00 17,32
90% Австралия 564 507,60 18,13
90% Канада 120 108,00 3,86
90% Англия 2508 2257,20 80,61
90% Новая Зеландия 53 47,70 1,70
90% Пуэрто-Рико 28 25,20 0,90
90% Шотландия 1140 1026,00 36,64
90% Уэльс 381 342,90 12,25
80% Куба 11 8,80 0,31
80% Доминиканская р-ка 7 5,60 0,20
80% Гуам 0 0,00 0,00
80% Ирландия 766 612,80 21,89
80% Мексика 789 631,20 22,54
80% Северная Ирландия 500 400,00 14,29
70% Восточное Самоа 0 0,00 0,00
70% Ангуилла 0 0,00 0,00
70% Багамы 0 0,00 0,00
70% Барбадос 8 5,60 0,20
70% Белиз 2 1,40 0,05
70% Бермуды 2 1,40 0,05
70% Виргинские о-ва 1 0,70 0,02
70% О-ва Кука 0 0,00 0,00
70% Фиджи 1 0,70 0,02
70% Гренада 3 2,10 0,07
70% Индия 1 0,70 0,02
70% Израиль 443 310,10 11,08
70% Ямайка 40 28,00 1,00
70% Япония 1393 975,10 34,83
70% Монсеррат 1 0,70 0,02
70% Пакистан 3 2,10 0,07
70% Папуа Новая Гвинея 0 0,00 0,00
70% Филиппины 10 7,00 0,25
70% Зап. Самоа 0 0,00 0,00
70% Сейшельские о-ва 0 0,00 0,00
70% Соломоновы о-ва 5 3,50 0,13
70% Шри-Ланка 2 1,40 0,05
70% Сент-Киттс 3 2,10 0,07
70% Лусия 0 0,00 0,00
70% Сент-Винсент 2 1,40 0,05
70% Тонга 0 0,00 0,00
70% Тринидад и Тобаго 34 23,80 0,85
70% Каикос 1 0,70 0,02
70% Вануату 0 0,00 0,00
60% Андорра 23 13,80 0,49
60% Аргентина 1878 1126,80 40,24
60% Австрия 685 411,00 14,68
60% Бельгия 1439 863,40 30,84
60% Бразилия 2687 1612,20 57,58
60% Чили 452 271,20 9,69
60% Колумбия 1135 681,00 24,32
60% Коста Рика 335 201,00 7,18
60% Эквадор 676 405,60 14,49
60% Сальвадор 24 14,40 0,51
60% Франция 1681 1008,60 36,02
60% Гватемала 8 4,80 0,17
60% Гайана 0 0,00 0,00
60% Гондурас 30 18,00 0,64
60% Лихтенштейн 36 21,60 0,77
60% Люксембург 37 22,20 0,79
60% Никарагуа 1 0,60 0,02
60% Нигерия 412 247,20 8,83
60% Панама 34 20,40 0,73
60% Парагвай 364 218,40 7,80
60% Перу 257 154,20 5,51
60% Португалия 931 558,60 19,95
60% Руанда 16 9,60 0,34
60% ЮАР 616 369,60 13,20
60% Испания 1639 983,40 35,12
60% Уругвай 694 416,40 14,87
60% Венесуэла 523 313,80 11,21
50% Антигуа 6 3,00 0,11
50% Аруба 2 1,00 0,04
50% Боливия 569 284,50 10,16
50% Каймановы о-ва 2 1,00 0,04
50% Китай 696 348,00 12,43
50% Кипр 164 82,00 2,93
50% Чехия 560 280,00 10,00
50% Дания 1037 518,50 18,52
50% Доминика 0 0,00 0,00
50% Германия 1618 809,00 28,89
50% Греция 725 362,50 12,95
50% Гаити 35 17,50 0,63
50% Голландия 1003 501,50 17,91
50% Италия 2019 1009,50 36,05
50% Мадагаскар 15 7,50 0,27
50% Кюрасао 36 18,00 0,64
50% Новая Каледония 1 0,50 0,02
50% Северная Корея 29 14,50 0,52
50% Норвегия 927 463,50 16,55
50% Сан-Марино 23 11,50 0,41
50% Сингапур 1 0,50 0,02
50% Словакия 529 264,50 9,45
50% Суринам 29 14,50 0,52
50% Швеция 884 442,00 15,79
50% Швейцария 512 256,00 9,14
40% Афганистан 19 7,60 0,27
40% Армения 216 86,40 3,09
40% Азербайджан 511 204,40 7,30
40% Бангладеш 1 0,40 0,01
40% Беларусь 722 288,80 10,31
40% Бенин 44 17,60 0,63
40% Бутан 0 0,00 0,00
40% Босния 557 222,80 7,96
40% Ботсвана 6 2,40 0,09
40% Болгария 771 308,40 11,01
40% Буркина Фасо 53 21,20 0,76
40% Бурунди 13 5,20 0,19
40% Комбоджа 0 0,00 0,00
40% Камерун 226 90,40 3,23
40% Кабо-Верде 45 18,00 0,64
40% ЦАР 13 5,20 0,19
40% Чад 7 2,80 0,10
40% Тайвань 1 0,40 0,01
40% Конго 76 30,40 1,09
40% Хорватия 968 387,20 13,83
40% Египет 566 226,40 8,09
40% Экв. Гвинея 3 1,20 0,04
40% Эритрея 1 0,40 0,01
40% Эстония 470 188,00 6,71
40% Эфиопия 9 3,60 0,13
40% Македония 335 134,00 4,79
40% Фарерские о-ва 59 23,60 0,84
40% Финляндия 680 272,00 9,71
40% Габон 47 18,80 0,67
40% Гамбия 50 20,00 0,71
40% Грузия 407 162,80 5,81
40% Гана 188 75,20 2,69
40% Гвинея 75 30,00 1,07
40% Гвинея-Бисау 45 18,00 0,64
40% Гон-Конг 2 0,80 0,03
40% Венгрия 678 271,20 9,69
40% Исландия 542 216,80 7,74
40% Индонезия 2 0,80 0,03
40% Кот`д`Ивуар 437 174,80 6,24
40% Казахстан 319 127,60 4,56
40% Кения 34 13,60 0,49
40% Киргизия 31 12,40 0,44
40% Лаос 3 1,20 0,04
40% Латвия 439 175,60 6,27
40% Лесото 4 1,60 0,06
40% Либерия 32 12,80 0,46
40% Литва 449 179,60 6,41
40% Малави 31 12,40 0,44
40% Малайзия 1 0,40 0,01
40% Мальдивы 0 0,00 0,00
40% Мали 108 43,20 1,54
40% Мальта 32 12,80 0,46
40% Мавритания 9 3,60 0,13
40% Маврикий 3 1,20 0,04
40% Молдова 214 85,60 3,06
40% Марокко 542 216,80 7,74
40% Мозамбик 28 11,20 0,40
40% Мьянмар 0 0,00 0,00
40% Намибия 33 13,20 0,47
40% Непал 0 0,00 0,00
40% Нигер 8 3,20 0,11
40% Палестина 4 1,60 0,06
40% Польша 944 377,60 13,49
40% Катар 230 92,00 3,29
40% Заир 100 40,00 1,43
40% Румыния 411 164,40 5,87
40% Россия 2233 893,20 31,90
40% Томе 2 0,80 0,03
40% Сьерра-Леоне 42 16,80 0,60
40% Словения 646 258,40 9,23
40% Сомали 8 3,20 0,11
40% Южная Корея 858 343,20 12,26
40% Судан 0 0,00 0,00
40% Свазиленд 5 2,00 0,07
40% Сирия 32 12,80 0,46
40% Таджикистан 26 10,40 0,37
40% Танзания 3 1,20 0,04
40% Таиланд 3 1,20 0,04
40% Того 53 21,20 0,76
40% Тунис 290 116,00 4,14
40% Турция 1249 499,60 17,84
40% Туркменистан 22 8,80 0,31
40% Уганда 28 11,20 0,40
40% Узбекистан 355 142,00 5,07
40% Йемен 0 0,00 0,00
40% Сербия 1382 552,80 19,74
40% Замбия 38 15,20 0,54
40% Зимбабве 42 16,80 0,60
40% Гваделупа 2 0,80 0,03
40% Черногория 398 159,20 5,69
40% Коморские острова 10 4,00 0,14
40% Таити 0 0,00 0,00
30% Албания 360 108,00 3,86
30% Алжир 428 128,40 4,59
30% Ангола 62 18,60 0,66
30% Бахрейн 6 1,80 0,06
30% Бруней 0 0,00 0,00
30% Джибути 0 0,00 0,00
30% Кувейт 0 0,00 0,00
30% Макао 0 0,00 0,00
30% Монголия 0 0,00 0,00
30% Оман 3 0,90 0,03
30% Саудовская Аравия 311 93,30 3,33
30% Сенегал 188 56,40 2,01
30% ОАЭ 283 84,90 3,03
20% Иран 386 77,20 2,76
20% Ирак 50 10,00 0,36
20% Иордания 0 0,00 0,00
20% Ливан 31 6,20 0,22
20% Ливия 8 1,60 0,06
20% Вьетнам 4 0,80 0,03
10% Украина 998 99,80 3,56


Добавить новость