Шахматка
| - | - | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 | Х.Ашкелон | X | 0:1 2:1 | 3:0 0:1 | 2:2 2:1 | 1:0 3:0 | 1:2 4:0 | 2:1 1:1 | 2:2 1:0 | 2:0 2:1 | 3:0 1:0 | 0:0 1:0 | 3:0 |
| 2 | М.Нетанья | 1:0 2:2 | X | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3 | Б.Иерусалим | 1:0 0:1 | - | X | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 4 | М.Хайфа | 1:0 | - | - | X | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 5 | Х.Нацерет-Илит | 2:0 1:1 | - | - | - | X | - | - | - | - | - | - | - |
| 6 | Х.Беер Шева | 1:1 0:1 | - | - | - | - | X | - | - | - | - | - | - |
| 7 | М.Петах Тиква | 1:1 0:1 | - | - | - | - | - | X | - | - | - | - | - |
| 8 | Х.Кирьят-Шмона | 1:2 0:1 | - | - | - | - | - | - | X | - | - | - | - |
| 9 | Х.Раанана | 1:1 0:1 | - | - | - | - | - | - | - | X | - | - | - |
| 10 | М.Тель-Авив | 1:1 1:2 | - | - | - | - | - | - | - | - | X | - | - |
| 11 | Х.Кфар-Саба | 0:1 0:3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | X | - |
| 12 | М.Ахи Нацерет | 0:1 0:1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | X |
Общая статистика
| N | Показатели | Цифры |
| 1. | Всего игр | 42 |
| 2. | Всего голов | 85 |
| 3. | Голов "хозяев" | 50 |
| 4. | Голов "гостей" | 35 |
| 5. | Побед "хозяев" | 18 |
| 6. | Ничьих | 10 |
| 7. | Побед "гостей" | 14 |
| 8. | Среднее кол-во голов за матч | 2.02 |
| 9. | Результативных игр (>3 голов) | 4 |
| 10. | Безголевых игр | 1 |
| 11. | Всего зрителей | 302045 |
| 12. | В среднем зрителей за матч | 7191.55 |
| 13. | Желтых карточек (в среднем) | 63 (1.50) |
| 14. | Красных карточек (в среднем) | 2 (0.05) |
| 15. | Игроков выступало | 25 |
Статистика по таймам
| 1-й тайм | Показатели | 2-й тайм |
| 42 (49.4%) | Всего голов | 43 (50.6%) |
| 29 (69.0%) | Голов "хозяев" | 21 (48.8%) |
| 13 (31.0%) | Голов "гостей" | 22 (51.2%) |
| 1.00 | В среднем голов | 1.02 |
| 17 | Побед "хозяев" | 12 |
| 17 | Ничьих | 17 |
| 8 | Побед "гостей" | 13 |
| 10 | Результативных таймов (>1 гола) | 11 |
| 12 | Безголевых таймов | 13 |
Матчи. Таблица рекордов
| Номинация | Показатели | Матч |
| Голов | 4 | Х.Ашкелон-Х.Кирьят-Шмона (2-2); Х.Ашкелон-М.Хайфа (2-2); М.Нетанья-Х.Ашкелон (2-2); Х.Ашкелон-Х.Беер Шева (4-0) |
| Ударов всего | 27 | М.Нетанья-Х.Ашкелон (17-10) |
| Ударов в створ | 17 | М.Нетанья-Х.Ашкелон (12-5) |
| Офсайдов | 4 | Х.Беер Шева-Х.Ашкелон (1-3); Б.Иерусалим-Х.Ашкелон (2-2) |
| Угловых | 17 | Х.Ашкелон-М.Хайфа (6-11) |
| Штрафных | 14 | Х.Нацерет-Илит-Х.Ашкелон (7-7); Х.Ашкелон-Х.Беер Шева (11-3) |
| Контратак | 8 | Х.Нацерет-Илит-Х.Ашкелон (0-8) |
| Наивысшая ср.оценка игроков | 7.36 | Х.Ашкелон-Б.Иерусалим (3-0) |
| Наименьшая ср.оценка игроков | 6.07 | М.Нетанья-Х.Ашкелон (1-0) |
| Наибольшее число зрителей | 11722 | М.Хайфа-Х.Ашкелон (1-0) |
| Наименьшее число зрителей | 3066 | Х.Раанана-Х.Ашкелон (1-1) |
| Самый грубый матч | 7 | Х.Раанана-Х.Ашкелон (2ЖК+1КК*5); Х.Ашкелон-Б.Иерусалим (2ЖК+1КК*5) |
| Штанги и перекладины | 1 | Б.Иерусалим-Х.Ашкелон (0-1); Х.Ашкелон-М.Нетанья (0-1); Х.Ашкелон-М.Ахи Нацерет (1-0); М.Нетанья-Х.Ашкелон (0-1); М.Петах Тиква-Х.Ашкелон (0-1) |
| Смены тактики | 4 | Х.Ашкелон-М.Петах Тиква (4-0); Х.Ашкелон-Х.Раанана (4-0); Х.Беер Шева-Х.Ашкелон (0-4) |
Самые полезные игроки, сыгравшие не менее 1/3 матчей команды
| N | ФИО | Команда | Мтч | Мин | Гол | Часто | Чст/Мин | Оц | Оц+Чст*3/Мин | ИМ | ЖК | КК | ЖКК |
| 1. | Ш.Бен Хамо | Х.Ашкелон | 33 | 2789 | 9 | 729 | 0.26 | 7.52 | 8.30 | 9 | 4 | 0 | 0 |
| 2. | И.Боладо | Х.Ашкелон | 32 | 1841 | 11 | 490 | 0.27 | 6.94 | 7.74 | 4 | 1 | 0 | 0 |
| 3. | Г.Шалев | Х.Ашкелон | 22 | 1868 | 0 | 406 | 0.22 | 6.91 | 7.56 | 3 | 7 | 0 | 0 |
| 4. | А.Хамди | Х.Ашкелон | 40 | 3696 | 0 | 188 | 0.05 | 7.30 | 7.45 | 7 | 0 | 0 | 0 |
| 5. | К.Муса | Х.Ашкелон | 26 | 2279 | 0 | 220 | 0.10 | 7.08 | 7.37 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| 6. | И.Боаке | Х.Ашкелон | 34 | 2445 | 15 | 330 | 0.14 | 6.79 | 7.20 | 4 | 2 | 0 | 0 |
| 7. | Р.Тржнадел | Х.Ашкелон | 34 | 1935 | 8 | 353 | 0.18 | 6.62 | 7.16 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| 8. | Д.Подимани | Х.Ашкелон | 21 | 1627 | 0 | 160 | 0.10 | 6.76 | 7.06 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| 9. | С.Бутахар | Х.Ашкелон | 35 | 2861 | 2 | 597 | 0.21 | 6.40 | 7.03 | 2 | 5 | 0 | 0 |
| 10. | А.Гуастелла | Х.Ашкелон | 24 | 1749 | 2 | 300 | 0.17 | 6.42 | 6.93 | 1 | 4 | 1 | 0 |
| 11. | Й.Троест | Х.Ашкелон | 29 | 2540 | 0 | 292 | 0.12 | 6.59 | 6.93 | 0 | 6 | 0 | 0 |
| 12. | Л.Досса | Х.Ашкелон | 28 | 2479 | 0 | 181 | 0.07 | 6.71 | 6.93 | 2 | 7 | 0 | 1 |
| 13. | М.Уз | Х.Ашкелон | 30 | 2426 | 3 | 509 | 0.21 | 6.27 | 6.90 | 0 | 6 | 0 | 0 |
| 14. | Ш.Йошизава | Х.Ашкелон | 32 | 2775 | 0 | 191 | 0.07 | 6.63 | 6.83 | 0 | 5 | 0 | 0 |
| 15. | Т.Мачлуф | Х.Ашкелон | 28 | 2340 | 0 | 287 | 0.12 | 6.36 | 6.73 | 0 | 4 | 0 | 0 |
| 16. | Н.Эврен | Х.Ашкелон | 21 | 1659 | 3 | 296 | 0.18 | 6.14 | 6.68 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| 17. | У.Осорио | Х.Ашкелон | 26 | 1253 | 2 | 166 | 0.13 | 6.27 | 6.67 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 18. | А.Витбред | Х.Ашкелон | 22 | 1395 | 0 | 115 | 0.08 | 6.41 | 6.66 | 0 | 2 | 0 | 0 |
Здесь:
Часто - частота появления игрока в отчете
Част/Мин - средняя частота появления игрока в отчете за 1 минуту
Оц+Чст*3/Мин - полезность игрока, равная сумме средней оценки игрока и коэффициента "Част*3/Мин"
Игроки в символической сборной тура
Команды в символической сборной тура
Символическая сборная турнира
Использовано установок ими
Использовано установок против них
Результативность их установок
Результативность установок против них
Статистика судей
| N | Судья | Матчей (М) | Желтые (ЖК) | Красные (КК) | (КК*5+ЖК)/М |
| 1. | Этан Шмулевич | 2 | 3 (1.5) | 1 (0.5) | 4.0 |
| 2. | Люк Лиани | 4 | 6 (1.5) | 1 (0.3) | 2.8 |
| 3. | Зив Адлер | 2 | 4 (2.0) | 0 (0.0) | 2.0 |
| 4. | Менаш Машиах | 9 | 17 (1.9) | 0 (0.0) | 1.9 |
| 5. | Эли Хакмон | 6 | 9 (1.5) | 0 (0.0) | 1.5 |
| 6. | Цвика Леви | 2 | 3 (1.5) | 0 (0.0) | 1.5 |
| 7. | Мейр Леви | 3 | 4 (1.3) | 0 (0.0) | 1.3 |
| 8. | Асаф Кенан | 3 | 4 (1.3) | 0 (0.0) | 1.3 |
| 9. | Даниель Бар Натан | 2 | 2 (1.0) | 0 (0.0) | 1.0 |
| 10. | Люк Вахсбергер | 2 | 0 (0.0) | 0 (0.0) | 0.0 |
В данную таблицу попали арбитры, отсудившие либо не менее 3 матчей, либо не менее 1/30 общего количества сыгранных матчей.
Анализ погоды
| Погода | Матчей /% | Ударов (сред) | Ударов дома (сред) | Ударов гости (сред) | Голов (сред) | Голов, дома (сред) | Голов, гости (сред) | ЖК (сред) | КК (сред) | Травм (сред) |
| Всего | 42 | 573 | 375 | 198 | 85 | 50 | 35 | 63 | 2 | 6 |
| Солнце | 36 /85.7% | 501 (13.92) | 327 (9.08) | 174 (4.83) | 76 (2.11) | 43 (1.19) | 33 (0.92) | 55 (1.53) | 1 (0.03) | 5 (0.14) |
| Дождь | 6 /14.3% | 72 (12.00) | 48 (8.00) | 24 (4.00) | 9 (1.50) | 7 (1.17) | 2 (0.33) | 8 (1.33) | 1 (0.17) | 1 (0.17) |
| Снег | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Игроки, забивающие при выходах 1 на 1
| N | Игрок | Команда | Выходов | Голов | % |
| 1. | И.Боаке | Х.Ашкелон | 11 | 4 | 36.36 |
| 2. | Ш.Бен Хамо | Х.Ашкелон | 3 | 3 | 100.00 |
| 3. | И.Боладо | Х.Ашкелон | 2 | 1 | 50.00 |
| 4. | М.Уз | Х.Ашкелон | 1 | 1 | 100.00 |
| 5. | Р.Тржнадел | Х.Ашкелон | 3 | 1 | 33.33 |
| 6. | Э.Хорт | Х.Раанана | 1 | 1 | 100.00 |
| 7. | А.Элиша | Х.Кирьят-Шмона | 1 | 0 | 0.00 |
Команды, забивающие при выходах 1 на 1
| N | Команда | Выходов | Голов | % |
| 1. | Х.Ашкелон | 20 | 10 | 50.00 |
| 2. | Х.Раанана | 1 | 1 | 100.00 |
| 3. | Х.Кирьят-Шмона | 1 | 0 | 0.00 |
Команды, пропускающие при выходах 1 на 1
| N | Команда | Выходов | Голов | % |
| 1. | Х.Раанана | 4 | 3 | 75.00 |
| 2. | Х.Беер Шева | 5 | 2 | 40.00 |
| 3. | Х.Нацерет-Илит | 3 | 2 | 66.67 |
| 4. | М.Хайфа | 1 | 1 | 100.00 |
| 5. | Х.Ашкелон | 2 | 1 | 50.00 |
| 6. | Х.Кфар-Саба | 2 | 1 | 50.00 |
| 7. | М.Тель-Авив | 3 | 1 | 33.33 |
| 8. | М.Петах Тиква | 1 | 0 | 0.00 |
| 9. | Б.Иерусалим | 1 | 0 | 0.00 |
Игра вратарей при выходах 1 на 1
| N | Вратарь | Команда | Выходов | Пропущено | % |
| 1. | Д.Мор | М.Петах Тиква | 1 | 0 | 0.00 |
| 2. | З.Аверам | Б.Иерусалим | 1 | 0 | 0.00 |
| 3. | Т.Хаюон | Х.Беер Шева | 4 | 1 | 25.00 |
| 4. | Л.Штраубер | М.Тель-Авив | 3 | 1 | 33.33 |
| 5. | А.Хамди | Х.Ашкелон | 2 | 1 | 50.00 |
| 6. | Н.Гал | Х.Кфар-Саба | 2 | 1 | 50.00 |
| 7. | Д.Клевер | Х.Нацерет-Илит | 3 | 2 | 66.67 |
| 8. | В.Соколов | Х.Раанана | 4 | 3 | 75.00 |
| 9. | Н.Давидович | М.Хайфа | 1 | 1 | 100.00 |
| 10. | Д.Лифшиц | Х.Беер Шева | 1 | 1 | 100.00 |
Показатель "плюс-минус" для игроков. Лучшие
| N | Игрок | Команда | Матчей | Забито | Пропущено | +/- |
| 1. | А.Хамди | Х.Ашкелон | 40 | 55 | 24 | 31 |
| 2. | Ш.Бен Хамо | Х.Ашкелон | 33 | 47 | 21 | 26 |
| 3. | К.Муса | Х.Ашкелон | 26 | 36 | 11 | 25 |
| 4. | С.Бутахар | Х.Ашкелон | 35 | 46 | 22 | 24 |
| 5. | Р.Тржнадел | Х.Ашкелон | 34 | 34 | 11 | 23 |
| 6. | Ш.Йошизава | Х.Ашкелон | 32 | 44 | 22 | 22 |
| 7. | И.Боладо | Х.Ашкелон | 32 | 31 | 10 | 21 |
| 8. | М.Уз | Х.Ашкелон | 30 | 37 | 18 | 19 |
| 9. | Л.Досса | Х.Ашкелон | 28 | 36 | 17 | 19 |
| 10. | Т.Мачлуф | Х.Ашкелон | 28 | 33 | 14 | 19 |
| 11. | А.Гуастелла | Х.Ашкелон | 24 | 29 | 11 | 18 |
| 12. | И.Боаке | Х.Ашкелон | 34 | 33 | 17 | 16 |
| 13. | Й.Троест | Х.Ашкелон | 29 | 36 | 21 | 15 |
| 14. | Н.Эврен | Х.Ашкелон | 21 | 24 | 11 | 13 |
| 15. | Г.Шалев | Х.Ашкелон | 22 | 26 | 15 | 11 |
| 16. | У.Осорио | Х.Ашкелон | 26 | 18 | 8 | 10 |
| 17. | А.Витбред | Х.Ашкелон | 22 | 19 | 10 | 9 |
| 18. | Д.Подимани | Х.Ашкелон | 21 | 20 | 14 | 6 |
В данной таблице показатель "+/-" обозначает разницу голов, забитых и пропущенных командой в период нахождения игрока на поле. При этом необходимо, чтобы игрок сыграл не менее 1/3 матчей команды.
Показатель "плюс-минус" для игроков. Худшие
| N | Игрок | Команда | Матчей | Забито | Пропущено | +/- |
| 1. | Д.Подимани | Х.Ашкелон | 21 | 20 | 14 | 6 |
| 2. | А.Витбред | Х.Ашкелон | 22 | 19 | 10 | 9 |
| 3. | У.Осорио | Х.Ашкелон | 26 | 18 | 8 | 10 |
| 4. | Г.Шалев | Х.Ашкелон | 22 | 26 | 15 | 11 |
| 5. | Н.Эврен | Х.Ашкелон | 21 | 24 | 11 | 13 |
| 6. | Й.Троест | Х.Ашкелон | 29 | 36 | 21 | 15 |
| 7. | И.Боаке | Х.Ашкелон | 34 | 33 | 17 | 16 |
| 8. | А.Гуастелла | Х.Ашкелон | 24 | 29 | 11 | 18 |
| 9. | Т.Мачлуф | Х.Ашкелон | 28 | 33 | 14 | 19 |
| 10. | Л.Досса | Х.Ашкелон | 28 | 36 | 17 | 19 |
| 11. | М.Уз | Х.Ашкелон | 30 | 37 | 18 | 19 |
| 12. | И.Боладо | Х.Ашкелон | 32 | 31 | 10 | 21 |
| 13. | Ш.Йошизава | Х.Ашкелон | 32 | 44 | 22 | 22 |
| 14. | Р.Тржнадел | Х.Ашкелон | 34 | 34 | 11 | 23 |
| 15. | С.Бутахар | Х.Ашкелон | 35 | 46 | 22 | 24 |
| 16. | К.Муса | Х.Ашкелон | 26 | 36 | 11 | 25 |
| 17. | Ш.Бен Хамо | Х.Ашкелон | 33 | 47 | 21 | 26 |
| 18. | А.Хамди | Х.Ашкелон | 40 | 55 | 24 | 31 |
Заиграно игроков
| N | Команда | Кол-во |
| 1. | Х.Ашкелон | 25 |
| 2. | М.Нетанья | 0 |
| 3. | Б.Иерусалим | 0 |
| 4. | М.Хайфа | 0 |
| 5. | Х.Нацерет-Илит | 0 |
| 6. | Х.Беер Шева | 0 |
| 7. | М.Петах Тиква | 0 |
| 8. | Х.Кирьят-Шмона | 0 |
| 9. | Х.Раанана | 0 |
| 10. | М.Тель-Авив | 0 |
| 11. | Х.Кфар-Саба | 0 |
| 12. | М.Ахи Нацерет | 0 |
Игроки, приносящие удачу
| N | Игрок | Команда | Матчей | Возм.Оч. | Очков | % |
| 1. | И.Боладо | Х.Ашкелон | 20 | 60 | 49 | 81.67 |
| 2. | К.Муса | Х.Ашкелон | 25 | 75 | 57 | 76.00 |
| 3. | Р.Тржнадел | Х.Ашкелон | 19 | 57 | 43 | 75.44 |
| 4. | Н.Эврен | Х.Ашкелон | 19 | 57 | 42 | 73.68 |
| 5. | А.Витбред | Х.Ашкелон | 14 | 42 | 30 | 71.43 |
| 6. | Т.Мачлуф | Х.Ашкелон | 26 | 78 | 54 | 69.23 |
| 7. | М.Уз | Х.Ашкелон | 26 | 78 | 54 | 69.23 |
| 8. | А.Хамди | Х.Ашкелон | 40 | 120 | 83 | 69.17 |
| 9. | Ш.Бен Хамо | Х.Ашкелон | 29 | 87 | 59 | 67.82 |
| 10. | С.Бутахар | Х.Ашкелон | 32 | 96 | 65 | 67.71 |
| 11. | Л.Досса | Х.Ашкелон | 27 | 81 | 54 | 66.67 |
| 12. | А.Гуастелла | Х.Ашкелон | 18 | 54 | 36 | 66.67 |
| 13. | Д.Подимани | Х.Ашкелон | 16 | 48 | 32 | 66.67 |
| 14. | Ш.Йошизава | Х.Ашкелон | 30 | 90 | 56 | 62.22 |
| 15. | Й.Троест | Х.Ашкелон | 28 | 84 | 52 | 61.90 |
| 16. | И.Боаке | Х.Ашкелон | 30 | 90 | 55 | 61.11 |
| 17. | Г.Шалев | Х.Ашкелон | 22 | 66 | 38 | 57.58 |
Данная таблица показывает, какую долю очков из возможных набрала команда в матчах, где принимал участие данный игрок.
В нее попадают игроки, которые сыграли не менее 1/3 матчей команды, причем учитываются только те матчи, в которых они сыграли больше половины матча (либо в основе, либо выйдя на замену).
Бомбардиры
| N | Игрок | Команда | Голов | Матчей | Ногой | % | Головой | % | Пенальти | % | Рикошет | % |
| 1. | И.Боаке | Х.Ашкелон | 15 | 34 | 12 | 80 | 2 | 13 | 0 | 0 | 1 | 7 |
| 2. | И.Боладо | Х.Ашкелон | 11 | 32 | 10 | 90 | 0 | 0 | 1 | 10 | 0 | 0 |
| 3. | Ш.Бен Хамо | Х.Ашкелон | 9 | 33 | 4 | 44 | 0 | 0 | 5 | 56 | 0 | 0 |
| 4. | Р.Тржнадел | Х.Ашкелон | 8 | 34 | 8 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. | А.Наппи | М.Хайфа | 3 | 0 | 3 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6. | Н.Бублил | Х.Ашкелон | 3 | 10 | 2 | 66 | 1 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7. | Н.Эврен | Х.Ашкелон | 3 | 21 | 3 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8. | М.Уз | Х.Ашкелон | 3 | 30 | 2 | 66 | 1 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9. | Ш.Моше | Х.Нацерет-Илит | 2 | 0 | 2 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10. | А.Гуастелла | Х.Ашкелон | 2 | 24 | 2 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11. | У.Осорио | Х.Ашкелон | 2 | 26 | 2 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12. | С.Бутахар | Х.Ашкелон | 2 | 35 | 2 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13. | К.Оганян | Х.Кирьят-Шмона | 1 | 0 | 1 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14. | В.Абу Юнес | Х.Беер Шева | 1 | 0 | 1 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15. | П.Каку | Х.Беер Шева | 1 | 0 | 1 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16. | А.Хаддад | М.Петах Тиква | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17. | М.Ипрхейм | Б.Иерусалим | 1 | 0 | 1 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18. | А.Бен Шабат | М.Нетанья | 1 | 0 | 1 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19. | Г.Алберман | М.Петах Тиква | 1 | 0 | 1 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20. | А.Элиша | Х.Кирьят-Шмона | 1 | 0 | 1 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Все забитые голы условно делим на забитые головой, с пенальти, после рикошета, либо просто ударом ногой
Головастики
| N | Игрок | Команда | Голов всего | Головой | % |
| 1. | И.Боаке | Х.Ашкелон | 15 | 2 | 13 |
| 2. | А.Хаддад | М.Петах Тиква | 1 | 1 | 100 |
| 3. | А.Хендрикс | М.Хайфа | 1 | 1 | 100 |
| 4. | М.Уз | Х.Ашкелон | 3 | 1 | 33 |
| 5. | Н.Бублил | Х.Ашкелон | 3 | 1 | 33 |
Пенальтисты
| N | Игрок | Команда | Голов всего | С пенальти | % |
| 1. | Ш.Бен Хамо | Х.Ашкелон | 9 | 5 | 56 |
| 2. | И.Боладо | Х.Ашкелон | 11 | 1 | 9 |
Забивающие с рикошета
| N | Игрок | Команда | Голов всего | С рикошета | % |
| 1. | И.Боаке | Х.Ашкелон | 15 | 1 | 7 |
Бомбардиры, забивающие с игры ногой
| N | Игрок | Команда | Голов всего | С игры ногой | % |
| 1. | И.Боаке | Х.Ашкелон | 15 | 12 | 80 |
| 2. | И.Боладо | Х.Ашкелон | 11 | 10 | 91 |
| 3. | Р.Тржнадел | Х.Ашкелон | 8 | 8 | 100 |
| 4. | Ш.Бен Хамо | Х.Ашкелон | 9 | 4 | 44 |
| 5. | Н.Эврен | Х.Ашкелон | 3 | 3 | 100 |
| 6. | А.Наппи | М.Хайфа | 3 | 3 | 100 |
| 7. | У.Осорио | Х.Ашкелон | 2 | 2 | 100 |
| 8. | Ш.Моше | Х.Нацерет-Илит | 2 | 2 | 100 |
| 9. | С.Бутахар | Х.Ашкелон | 2 | 2 | 100 |
| 10. | А.Гуастелла | Х.Ашкелон | 2 | 2 | 100 |
| 11. | М.Уз | Х.Ашкелон | 3 | 2 | 67 |
| 12. | Н.Бублил | Х.Ашкелон | 3 | 2 | 67 |
| 13. | В.Абу Юнес | Х.Беер Шева | 1 | 1 | 100 |
| 14. | П.Каку | Х.Беер Шева | 1 | 1 | 100 |
| 15. | М.Ипрхейм | Б.Иерусалим | 1 | 1 | 100 |
| 16. | Б.Таунсенд | Х.Кирьят-Шмона | 1 | 1 | 100 |
| 17. | А.Бен Шабат | М.Нетанья | 1 | 1 | 100 |
| 18. | Г.Алберман | М.Петах Тиква | 1 | 1 | 100 |
| 19. | А.Элиша | Х.Кирьят-Шмона | 1 | 1 | 100 |
| 20. | Л.Джан | М.Тель-Авив | 1 | 1 | 100 |
Скорострельность
| N | Игрок | Команда | Голов | Минут | Минут/Гол |
| 1. | И.Боаке | Х.Ашкелон | 15 | 2445 | 163.00 |
| 2. | И.Боладо | Х.Ашкелон | 11 | 1841 | 167.36 |
| 3. | Р.Тржнадел | Х.Ашкелон | 8 | 1935 | 241.88 |
| 4. | Н.Бублил | Х.Ашкелон | 3 | 852 | 284.00 |
| 5. | Ш.Бен Хамо | Х.Ашкелон | 9 | 2789 | 309.89 |
| 6. | Н.Эврен | Х.Ашкелон | 3 | 1659 | 553.00 |
| 7. | У.Осорио | Х.Ашкелон | 2 | 1253 | 626.50 |
| 8. | М.Уз | Х.Ашкелон | 3 | 2426 | 808.67 |
| 9. | А.Гуастелла | Х.Ашкелон | 2 | 1749 | 874.50 |
| 10. | С.Бутахар | Х.Ашкелон | 2 | 2861 | 1430.50 |
Статистика забитых голов команды
| N | Команда | Голов всего | Головой | Пенальти | С рикошета | Ногой |
| 1. | Х.Ашкелон | 58 | 4 | 6 | 1 | 47 |
| 2. | М.Нетанья | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 3. | М.Хайфа | 4 | 1 | 0 | 0 | 3 |
| 4. | М.Петах Тиква | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| 5. | Х.Нацерет-Илит | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 6. | Х.Кирьят-Шмона | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 7. | Х.Беер Шева | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 8. | Х.Раанана | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 9. | Б.Иерусалим | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 10. | М.Тель-Авив | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Статистика пропущенных голов команды
| N | Команда | Голов всего | Головой | Пенальти | С рикошета | Ногой |
| 1. | М.Хайфа | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2. | Б.Иерусалим | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 3. | М.Нетанья | 4 | 0 | 1 | 0 | 3 |
| 4. | М.Ахи Нацерет | 5 | 1 | 0 | 0 | 4 |
| 5. | Х.Кфар-Саба | 5 | 0 | 2 | 0 | 3 |
| 6. | М.Петах Тиква | 5 | 0 | 1 | 0 | 4 |
| 7. | Х.Нацерет-Илит | 5 | 1 | 0 | 1 | 3 |
| 8. | Х.Раанана | 6 | 1 | 1 | 0 | 4 |
| 9. | Х.Кирьят-Шмона | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 10. | Х.Беер Шева | 7 | 0 | 1 | 0 | 6 |
| 11. | М.Тель-Авив | 7 | 1 | 0 | 0 | 6 |
| 12. | Х.Ашкелон | 27 | 2 | 0 | 0 | 25 |
Количество забивающих
| N | Команда | Забивающих |
| 1. | Х.Ашкелон | 10 |
| 2. | М.Нетанья | 5 |
| 3. | М.Петах Тиква | 3 |
| 4. | Х.Кирьят-Шмона | 3 |
| 5. | Х.Беер Шева | 3 |
| 6. | Б.Иерусалим | 2 |
| 7. | Х.Раанана | 2 |
| 8. | Х.Нацерет-Илит | 2 |
| 9. | М.Хайфа | 2 |
| 10. | М.Тель-Авив | 2 |
Посещаемые матчи
| N | Матч | Зрителей |
| 1. | М.Хайфа-Х.Ашкелон (1-0) | 11722 |
| 2. | Б.Иерусалим-Х.Ашкелон (1-0) | 11640 |
| 3. | Х.Ашкелон-Х.Кфар-Саба (0-0) | 10000 |
| 4. | М.Нетанья-Х.Ашкелон (1-0) | 10000 |
| 5. | М.Нетанья-Х.Ашкелон (2-2) | 10000 |
| 6. | Х.Ашкелон-М.Тель-Авив (1-0) | 10000 |
| 7. | Х.Кфар-Саба-Х.Ашкелон (0-3) | 10000 |
| 8. | Х.Ашкелон-Х.Нацерет-Илит (3-0) | 10000 |
| 9. | Х.Ашкелон-М.Петах Тиква (1-1) | 9732 |
| 10. | Х.Ашкелон-Х.Кирьят-Шмона (1-0) | 9684 |
Непосещаемые матчи
| N | Матч | Зрителей |
| 1. | Х.Раанана-Х.Ашкелон (1-1) | 3066 |
| 2. | М.Ахи Нацерет-Х.Ашкелон (0-1) | 3668 |
| 3. | Х.Кирьят-Шмона-Х.Ашкелон (1-2) | 3793 |
| 4. | Х.Ашкелон-М.Тель-Авив (3-0) | 4307 |
| 5. | Б.Иерусалим-Х.Ашкелон (0-1) | 4679 |
| 6. | Х.Беер Шева-Х.Ашкелон (0-1) | 5013 |
| 7. | Х.Ашкелон-М.Петах Тиква (2-1) | 5073 |
| 8. | Х.Ашкелон-Б.Иерусалим (3-0) | 5151 |
| 9. | М.Петах Тиква-Х.Ашкелон (1-1) | 5161 |
| 10. | Х.Ашкелон-Х.Кирьят-Шмона (2-2) | 5187 |
Джокеры
| N | Игрок | Команда | Голов |
| 1. | И.Боладо | Х.Ашкелон | 6 |
| 2. | И.Боаке | Х.Ашкелон | 3 |
| 3. | У.Осорио | Х.Ашкелон | 1 |
| 4. | Н.Эврен | Х.Ашкелон | 1 |
Джокер - игрок, вышедший на замену и забивший гол.
Менеджеры, выпускающие джокеров
Капитаны
| N | Игрок | Команда | Капитан(кол.) |
| 1. | А.Витбред | Х.Ашкелон | 11 |
| 2. | Н.Эврен | Х.Ашкелон | 9 |
| 3. | С.Бутахар | Х.Ашкелон | 7 |
| 4. | Й.Лекомт | М.Герцлия | 7 |
| 5. | И.Боаке | Х.Ашкелон | 5 |
| 6. | М.Уз | Х.Ашкелон | 4 |
| 7. | Н.Бублил | Х.Ашкелон | 3 |
| 8. | Й.Троест | Х.Ашкелон | 2 |
