Вход : Регистрация : Аккаунт : Пользователи : Личные сообщения        17:16 (40й ИД)
Начало
Правила
FAQ
Новичкам
Свободные
Под угрозой
VIP

Рейтинги
Турниры
Календарь
Матч в 21.00

Команда
Финансы
Трансферы
Листок скаута
Состав на матч
Стандарты
Установка
Комбинации
Тренировки
Персонал
Ассистент
Сборные

Форумы
Гостевые
Фотогалерея
Мессенджер
Статьи

bash.pefl.ru
Рейтинг статей
Топ-30 статей
Топ-30 игроков
Народные модераторы
Зарегистрирован последним
Наша кнопка
Почта PEFL.RU

Вы не залогинились.

Сейчас на сайте: 211 зарегистрированных пользователей, 251 гостей (подробно)


Контакты:
admin@pefl.ru
127474, г. Москва, Дмитровское шоссе д. 60, стр.1
ИНН 501402018483
Форумы > Флейм > ✔ Прогноз на репу школы по итогам 8 сезона (ВСЕ КЛУБЫ!)
 
 
 Вперед > 1 < [2] [3] [4]
Автор Сообщение
const 
Лада-Тольятти
Пользователь


Сообщений 71916
Репутация -1 | 0 |+1
553 [752 -199]
 

 
Откуда: Россия, Новосибирск
Профессия: Качественный manager
2010-07-27 13:46 GMT - #7000297   
From: Russian Federation
 
Попытка сделать прогноз на репутацию школы по итогам 8го сезона, так как меня достали эти вопросы в личке

Часть 1




Code
7:реп 8:рейт Верх Низ Клуб(Страна)
Хор 2/4 295 Хор 3/4 (97%) Хор 4/4 (3%) Сидней Олимпик (Австралия)
Хор 4/4 226 Хор 3/4 (55%) Хор 4/4 (45%) Мельбурн Виктори (Австралия)
Срд 2/3 655 Срд 2/3 (1%) Срд 3/3 (99%) Нортен Спирит (Австралия)
Срд 3/3 212 Хор 4/4 (16%) Срд 1/3 (84%) Сентрал Коаст (Австралия)
Срд 2/3 414 Срд 1/3 (15%) Срд 2/3 (85%) Ньюкасл Джетс (Австралия)
ОчCл 1/5 1777 ОчCл 4/5 (99%) Уоллонгонг Вулвз (Австралия)
Слб 2/3 1014 Слб 2/3 (12%) Слб 3/3 (88%) Аделаида Юнайтед (Австралия)
Слб 1/3 1083 Слб 2/3 (11%) Слб 3/3 (89%) Сидней Юнайтед (Австралия)
Слб 3/3 1480 ОчCл 1/5 (18%) ОчCл 2/5 (82%) Перт Глори (Австралия)
Слб 1/3 1071 Слб 2/3 (16%) Слб 3/3 (84%) Брисбен Страйкерс (Австралия)
Слб 3/3 2090 ОчCл 3/5 (99%) Маркони (Австралия)
ОчCл 1/5 1694 ОчCл 2/5 (25%) ОчCл 3/5 (75%) Брисбен Роар (Австралия)
Слб 3/3 1741 ОчCл 2/5 (44%) ОчCл 3/5 (56%) Веллингтон (Австралия)
ОчCл 4/5 1529 ОчCл 3/5 (49%) ОчCл 4/5 (51%) Голд Коаст (Австралия)
ОчCл 4/5 1854 ОчCл 4/5 (59%) ОчCл 5/5 (41%) Берриз (Австралия)
ОчCл 4/5 1938 ОчCл 4/5 (21%) ОчCл 5/5 (79%) Норт Квинсленд (Австралия)
ОчCл 4/5 1991 ОчCл 5/5 (99%) Сидней (Австралия)
ОчCл 4/5 1952 ОчCл 4/5 (15%) ОчCл 5/5 (85%) Саут Мельбурн (Австралия)
ОчCл 1/5 2044 ОчCл 4/5 (99%) Мэнли Ютд. (Австралия)
ОчCл 4/5 2093 ОчCл 5/5 (99%) Ричмонд (Австралия)
Хор 2/4 103 Отл 2/2 (3%) Хор 1/4 (97%) Аустрия В (Австрия)
Срд 3/3 943 Слб 1/3 (13%) Слб 2/3 (87%) ГАК (Австрия)
Слб 3/3 1265 Слб 3/3 (5%) ОчCл 1/5 (95%) Штурм (Австрия)
Слб 1/3 493 Срд 3/3 (82%) Слб 1/3 (18%) Зальцбург (Австрия)
Срд 1/3 523 Срд 2/3 (91%) Срд 3/3 (9%) Рапид (Австрия)
Срд 3/3 848 Слб 1/3 (62%) Слб 2/3 (38%) Рид (Австрия)
Слб 3/3 639 Слб 1/3 (1%) Слб 2/3 (99%) Кернтен (Австрия)
Срд 2/3 682 Срд 3/3 (87%) Слб 1/3 (13%) Брегенц (Австрия)
Слб 3/3 1199 Слб 3/3 (24%) ОчCл 1/5 (76%) Адмира Ваккер (Австрия)
ОчCл 3/5 1442 ОчCл 2/5 (13%) ОчCл 3/5 (87%) Аустрия Кернтен (Австрия)
ОчCл 5/5 1982 ОчCл 5/5 (99%) Люстенау 1907 (Австрия)
ОчCл 2/5 702 Слб 3/3 (66%) ОчCл 1/5 (34%) Граткорн (Австрия)
ОчCл 3/5 1073 ОчCл 1/5 (8%) ОчCл 2/5 (92%) Вакер Тироль (Австрия)
ОчCл 4/5 635 ОчCл 1/5 (92%) ОчCл 2/5 (8%) Леобен (Австрия)
ОчCл 5/5 2088 ОчCл 5/5 (99%) ЛАСК (Австрия)
ОчCл 5/5 1421 ОчCл 3/5 (26%) ОчCл 4/5 (74%) Дорнбирн (Австрия)
ОчCл 5/5 883 ОчCл 2/5 (38%) ОчCл 3/5 (62%) Аниф (Австрия)
ОчCл 4/5 2039 ОчCл 5/5 (99%) Ст.Полтен (Австрия)
ОчCл 4/5 1701 ОчCл 3/5 (13%) ОчCл 4/5 (87%) КСВ (Австрия)
ОчCл 4/5 1725 ОчCл 3/5 (8%) ОчCл 4/5 (92%) Маттерсбург (Австрия)
ОчCл 4/5 1544 ОчCл 3/5 (46%) ОчCл 4/5 (54%) Айзенштадт (Австрия)
ОчCл 5/5 1878 ОчCл 4/5 (9%) ОчCл 5/5 (91%) Ваттенс (Австрия)
ОчCл 5/5 1963 ОчCл 5/5 (99%) Куфштейн (Австрия)
ОчCл 5/5 2041 ОчCл 5/5 (99%) Хард (Австрия)
ОчCл 5/5 2003 ОчCл 5/5 (99%) Райндорф (Австрия)
ОчCл 4/5 2097 ОчCл 5/5 (99%) Хартберг (Австрия)
ОчCл 5/5 2139 ОчCл 5/5 (99%) Рейхенау (Австрия)
ОчCл 5/5 1731 ОчCл 4/5 (49%) ОчCл 5/5 (51%) Аустрия Л (Австрия)
ОчCл 5/5 2117 ОчCл 5/5 (99%) Брегенц (Австрия)
ОчCл 5/5 2048 ОчCл 5/5 (99%) Шварц (Австрия)
ОчCл 5/5 1945 ОчCл 5/5 (99%) Хохенемс (Австрия)
ОчCл 5/5 2138 ОчCл 5/5 (99%) Ст.Йоханн (Австрия)
ОчCл 5/5 1368 ОчCл 3/5 (37%) ОчCл 4/5 (63%) Аксам-Готценс (Австрия)
ОчCл 5/5 2052 ОчCл 5/5 (99%) Сикирхен (Австрия)
ОчCл 5/5 1469 ОчCл 3/5 (16%) ОчCл 4/5 (84%) Фельдкирх (Австрия)
ОчCл 5/5 1859 ОчCл 4/5 (14%) ОчCл 5/5 (86%) Хохст (Австрия)
ОчCл 5/5 1965 ОчCл 5/5 (99%) Халл (Австрия)
ОчCл 5/5 1641 ОчCл 4/5 (74%) ОчCл 5/5 (26%) Ранквайль (Австрия)
Слб 3/3 806 Слб 2/3 (43%) Слб 3/3 (57%) Нефтчи Б (Азербайджан)
Слб 2/3 1756 ОчCл 2/5 (99%) Интер Бк (Азербайджан)
ОчCл 2/5 819 Слб 3/3 (33%) ОчCл 1/5 (67%) Гянджлярбирлийи (Азербайджан)
ОчCл 3/5 1364 ОчCл 2/5 (33%) ОчCл 3/5 (67%) Араз (Азербайджан)
ОчCл 4/5 1347 ОчCл 3/5 (87%) ОчCл 4/5 (13%) Туран (Азербайджан)
ОчCл 4/5 1485 ОчCл 3/5 (58%) ОчCл 4/5 (42%) Хазар (Азербайджан)
ОчCл 3/5 1185 ОчCл 2/5 (79%) ОчCл 3/5 (21%) Шахдаг (Азербайджан)
ОчCл 3/5 1582 ОчCл 3/5 (74%) ОчCл 4/5 (26%) Бакы (Азербайджан)
ОчCл 3/5 1197 ОчCл 2/5 (76%) ОчCл 3/5 (24%) МОИК (Азербайджан)
ОчCл 2/5 1378 ОчCл 2/5 (78%) ОчCл 3/5 (22%) Стандард С (Азербайджан)
ОчCл 5/5 2169 ОчCл 5/5 (99%) Карабах (Азербайджан)
ОчCл 4/5 1743 ОчCл 3/5 (4%) ОчCл 4/5 (96%) Адлия (Азербайджан)
ОчCл 5/5 2167 ОчCл 5/5 (99%) Карван (Азербайджан)
ОчCл 3/5 2160 ОчCл 5/5 (99%) Бакилы (Азербайджан)
ОчCл 4/5 816 ОчCл 1/5 (24%) ОчCл 2/5 (76%) Гёязань (Азербайджан)
ОчCл 4/5 2171 ОчCл 5/5 (99%) Гянджа (Азербайджан)
ОчCл 5/5 2104 ОчCл 5/5 (99%) Олимпик Шувелян (Азербайджан)
ОчCл 3/5 2174 ОчCл 5/5 (99%) Энергетик М (Азербайджан)
ОчCл 2/5 1911 ОчCл 3/5 (8%) ОчCл 4/5 (92%) Симург (Азербайджан)
ОчCл 4/5 2107 ОчCл 5/5 (99%) Габала (Азербайджан)
ОчCл 3/5 2159 ОчCл 5/5 (99%) АБН (Азербайджан)
ОчCл 4/5 2164 ОчCл 5/5 (99%) Мугань (Азербайджан)
ОчCл 4/5 2067 ОчCл 5/5 (99%) Аншад-Петрол (Азербайджан)
ОчCл 4/5 1839 ОчCл 4/5 (66%) ОчCл 5/5 (34%) Спартак Гб (Азербайджан)
ОчCл 2/5 1136 ОчCл 1/5 (45%) ОчCл 2/5 (55%) Тирана (Албания)
ОчCл 3/5 1009 ОчCл 1/5 (24%) ОчCл 2/5 (76%) Теута (Албания)
ОчCл 4/5 1272 ОчCл 2/5 (4%) ОчCл 3/5 (96%) Аполония (Албания)
ОчCл 2/5 1307 ОчCл 2/5 (97%) ОчCл 3/5 (3%) Влажния (Албания)
ОчCл 2/5 1966 ОчCл 5/5 (99%) Динамо Трн (Албания)
ОчCл 3/5 1251 ОчCл 2/5 (62%) ОчCл 3/5 (38%) Фламуртари (Албания)
ОчCл 3/5 1530 ОчCл 3/5 (89%) ОчCл 4/5 (11%) Эльбасани (Албания)
ОчCл 2/5 1320 ОчCл 2/5 (94%) ОчCл 3/5 (6%) Партизани (Албания)
ОчCл 3/5 1194 ОчCл 2/5 (77%) ОчCл 3/5 (23%) Беса (Албания)
ОчCл 3/5 1568 ОчCл 3/5 (78%) ОчCл 4/5 (22%) Шкумбини (Албания)
ОчCл 5/5 1784 ОчCл 4/5 (35%) ОчCл 5/5 (65%) Бюлис (Албания)
ОчCл 4/5 1830 ОчCл 4/5 (70%) ОчCл 5/5 (30%) Люшня (Албания)
ОчCл 3/5 869 ОчCл 1/5 (60%) ОчCл 2/5 (40%) Сетиф (Алжир)
ОчCл 1/5 351 Слб 1/3 (61%) Слб 2/3 (39%) МС Алжир (Алжир)
ОчCл 2/5 1189 ОчCл 1/5 (30%) ОчCл 2/5 (70%) Кабилия (Алжир)
ОчCл 4/5 667 ОчCл 1/5 (80%) ОчCл 2/5 (20%) Члеф (Алжир)
ОчCл 3/5 760 ОчCл 1/5 (88%) ОчCл 2/5 (12%) Блида (Алжир)
ОчCл 3/5 1049 ОчCл 1/5 (14%) ОчCл 2/5 (86%) МСП Батна (Алжир)
ОчCл 3/5 2047 ОчCл 5/5 (99%) Тлемсен (Алжир)
Слб 3/3 1632 ОчCл 2/5 (72%) ОчCл 3/5 (28%) УСМ Алжир (Алжир)
ОчCл 3/5 2119 ОчCл 5/5 (99%) СА Батна (Алжир)
ОчCл 3/5 1409 ОчCл 2/5 (22%) ОчCл 3/5 (78%) Белуиздад (Алжир)
ОчCл 2/5 210 Слб 2/3 (99%) Хуссейн Дей (Алжир)
ОчCл 2/5 1643 ОчCл 2/5 (7%) ОчCл 3/5 (93%) Эль Харрач (Алжир)
ОчCл 4/5 1135 ОчCл 2/5 (37%) ОчCл 3/5 (63%) Беджая (Алжир)
ОчCл 4/5 1230 ОчCл 2/5 (14%) ОчCл 3/5 (86%) СА ББА (Алжир)
ОчCл 4/5 1892 ОчCл 4/5 (42%) ОчCл 5/5 (58%) Аннаба (Алжир)
ОчCл 3/5 1283 ОчCл 2/5 (54%) ОчCл 3/5 (46%) Хоруб (Алжир)
ОчCл 2/5 1016 ОчCл 1/5 (78%) ОчCл 2/5 (22%) Эль Эльма (Алжир)
ОчCл 3/5 1978 ОчCл 5/5 (99%) Оран (Алжир)
ОЛМ 7 ОЛМ (99%) Манчестер Юнайтед (Англия)
ОЛМ 1 ОЛМ (99%) Ливерпуль (Англия)
Отл 2/2 73 Отл 1/2 (42%) Отл 2/2 (58%) Ньюкасл (Англия)
ОЛМ 17 ОЛМ (99%) Арсенал Л (Англия)
Хор 2/4 44 Отл 2/2 (94%) Хор 1/4 (6%) Челси (Англия)
Хор 2/4 66 Отл 2/2 (60%) Хор 1/4 (40%) Миллуол (Англия)
Мир 2/2 196 Отл 2/2 (48%) Хор 1/4 (52%) Лидс (Англия)
Мир 1/2 8 ОЛМ (99%) Эвертон (Англия)
Отл 1/2 220 Хор 1/4 (79%) Хор 2/4 (21%) Тоттенхэм (Англия)
Хор 4/4 195 Хор 3/4 (82%) Хор 4/4 (18%) МК Донс (Англия)
Мир 2/2 71 Мир 2/2 (26%) Отл 1/2 (74%) Лестер (Англия)
Мир 2/2 50 Мир 2/2 (74%) Отл 1/2 (26%) Астон Вилла (Англия)
Хор 2/4 98 Отл 2/2 (11%) Хор 1/4 (89%) Сандерленд (Англия)
Срд 2/3 587 Срд 2/3 (32%) Срд 3/3 (68%) Ковентри (Англия)
Срд 2/3 815 Срд 3/3 (14%) Слб 1/3 (86%) Ноттингем Форест (Англия)
Срд 1/3 81 Хор 2/4 (34%) Хор 3/4 (66%) Манчестер Сити (Англия)
Хор 4/4 368 Хор 4/4 (36%) Срд 1/3 (64%) Блэкберн (Англия)
Хор 3/4 55 Отл 2/2 (99%) Саутгемптон (Англия)
Хор 2/4 398 Хор 3/4 (11%) Хор 4/4 (89%) Миддлсбро (Англия)
Мир 2/2 31 Мир 1/2 (31%) Мир 2/2 (69%) КПР (Англия)
Срд 3/3 970 Слб 2/3 (100%) Слб 3/3 (0%) Фулхэм (Англия)
Хор 3/4 77 Хор 1/4 (97%) Хор 2/4 (3%) Бристоль Сити (Англия)
Слб 1/3 179 Срд 1/3 (94%) Срд 2/3 (6%) Кру (Англия)
Хор 3/4 397 Хор 4/4 (57%) Срд 1/3 (43%) Портсмут (Англия)
Срд 1/3 497 Срд 1/3 (8%) Срд 2/3 (92%) Уотфорд (Англия)
Хор 3/4 716 Срд 2/3 (99%) Вест Бромвич (Англия)
Срд 3/3 213 Хор 4/4 (15%) Срд 1/3 (85%) Торки (Англия)
Срд 2/3 263 Хор 4/4 (34%) Срд 1/3 (66%) Чарльтон (Англия)
Хор 2/4 299 Хор 3/4 (93%) Хор 4/4 (7%) Ипсвич (Англия)
Срд 3/3 105 Хор 4/4 (95%) Срд 1/3 (5%) Блэкпул (Англия)
Срд 3/3 106 Хор 4/4 (94%) Срд 1/3 (6%) Престон (Англия)
Слб 3/3 1095 Слб 3/3 (53%) ОчCл 1/5 (47%) Карлайл (Англия)
Слб 2/3 818 Слб 2/3 (93%) Слб 3/3 (7%) Порт Вэйл (Англия)
Хор 3/4 465 Хор 4/4 (12%) Срд 1/3 (88%) Барнсли (Англия)
Слб 3/3 463 Слб 1/3 (94%) Слб 2/3 (6%) Саутенд (Англия)
Слб 3/3 1376 ОчCл 1/5 (61%) ОчCл 2/5 (39%) Кристал Пэлас (Англия)
Слб 2/3 934 Слб 2/3 (45%) Слб 3/3 (55%) Стоук Сити (Англия)
Слб 3/3 1143 Слб 3/3 (40%) ОчCл 1/5 (60%) Кардифф Сити (Англия)
Срд 2/3 302 Хор 4/4 (1%) Срд 1/3 (99%) Гримсби (Англия)
Слб 2/3 1119 Слб 3/3 (81%) ОчCл 1/5 (19%) Брентфорд (Англия)
Срд 3/3 1025 Слб 2/3 (86%) Слб 3/3 (14%) Джиллингем (Англия)
Хор 4/4 107 Хор 1/4 (99%) Вест Хэм (Англия)
Срд 1/3 584 Срд 2/3 (52%) Срд 3/3 (48%) Дерби Каунти (Англия)
Слб 1/3 1053 Слб 2/3 (24%) Слб 3/3 (76%) Олдхэм (Англия)
ОчCл 2/5 1032 ОчCл 1/5 (74%) ОчCл 2/5 (26%) Петерборо (Англия)
Хор 4/4 344 Хор 4/4 (55%) Срд 1/3 (45%) Болтон (Англия)
Хор 3/4 157 Хор 2/4 (91%) Хор 3/4 (9%) Рексхам (Англия)
ОчCл 1/5 1079 Слб 3/3 (11%) ОчCл 1/5 (89%) Халл Сити (Англия)
Слб 2/3 1018 Слб 2/3 (11%) Слб 3/3 (89%) Шеффилд Уэнсдей (Англия)
Срд 3/3 703 Срд 3/3 (31%) Слб 1/3 (69%) Уиган (Англия)
Слб 3/3 1462 ОчCл 1/5 (26%) ОчCл 2/5 (74%) Бернли (Англия)
Слб 1/3 1010 Слб 2/3 (42%) Слб 3/3 (58%) Брэдфорд (Англия)
Слб 1/3 757 Слб 1/3 (57%) Слб 2/3 (43%) Оксфорд (Англия)
Слб 1/3 839 Слб 1/3 (16%) Слб 2/3 (84%) Бирмингем (Англия)
Слб 2/3 1094 Слб 3/3 (87%) ОчCл 1/5 (13%) Ротерхэм (Англия)
Срд 3/3 407 Срд 2/3 (73%) Срд 3/3 (27%) Йорк Сити (Англия)
Срд 1/3 362 Хор 4/4 (2%) Срд 1/3 (98%) Вулвз (Англия)
Слб 3/3 739 Слб 2/3 (66%) Слб 3/3 (34%) Суонси (Англия)
ОчCл 3/5 1760 ОчCл 3/5 (21%) ОчCл 4/5 (79%) Дарлингтон (Англия)
Слб 1/3 322 Срд 2/3 (70%) Срд 3/3 (30%) Барнет (Англия)
ОчCл 1/5 1575 ОчCл 2/5 (68%) ОчCл 3/5 (32%) Бостон Юнайтед (Англия)
Слб 1/3 683 Слб 1/3 (94%) Слб 2/3 (6%) Даг & Ред (Англия)
Слб 2/3 1345 Слб 3/3 (22%) ОчCл 1/5 (78%) Шрусбери (Англия)
ОчCл 3/5 1484 ОчCл 2/5 (3%) ОчCл 3/5 (97%) Рочдейл (Англия)
Слб 1/3 1299 Слб 3/3 (52%) ОчCл 1/5 (48%) Сканторп (Англия)
ОчCл 1/5 1315 ОчCл 1/5 (47%) ОчCл 2/5 (53%) Борнмут (Англия)
ОчCл 1/5 843 Слб 3/3 (75%) ОчCл 1/5 (25%) Рушден (Англия)
ОчCл 1/5 1633 ОчCл 2/5 (47%) ОчCл 3/5 (53%) Брайтон (Англия)
Слб 3/3 543 Слб 1/3 (51%) Слб 2/3 (49%) Морекамб (Англия)
ОчCл 3/5 1242 ОчCл 2/5 (65%) ОчCл 3/5 (35%) Маргейт (Англия)
ОчCл 1/5 1091 Слб 3/3 (8%) ОчCл 1/5 (92%) Лутон (Англия)
ОчCл 3/5 1607 ОчCл 3/5 (67%) ОчCл 4/5 (33%) Линкольн (Англия)
Слб 2/3 1248 Слб 3/3 (47%) ОчCл 1/5 (53%) Нортхемптон (Англия)
Слб 1/3 475 Срд 3/3 (90%) Слб 1/3 (10%) Халифакс (Англия)
ОчCл 3/5 821 ОчCл 1/5 (72%) ОчCл 2/5 (28%) Эксетер (Англия)
ОчCл 2/5 1384 ОчCл 2/5 (76%) ОчCл 3/5 (24%) Шеффилд Юнайтед (Англия)
ОчCл 3/5 1042 ОчCл 1/5 (16%) ОчCл 2/5 (84%) Телфорд (Англия)
Слб 3/3 1020 Слб 3/3 (75%) ОчCл 1/5 (25%) Ноттс Каунти (Англия)
ОчCл 3/5 1333 ОчCл 2/5 (41%) ОчCл 3/5 (59%) Бери (Англия)
ОчCл 3/5 1846 ОчCл 5/5 (99%) Честерфилд (Англия)
ОчCл 3/5 1310 ОчCл 2/5 (47%) ОчCл 3/5 (53%) Стивинейдж (Англия)
ОчCл 4/5 1007 ОчCл 2/5 (69%) ОчCл 3/5 (31%) Бристоль Роверс (Англия)
ОчCл 4/5 1173 ОчCл 2/5 (28%) ОчCл 3/5 (72%) Кембридж (Англия)
ОчCл 1/5 1349 ОчCл 1/5 (37%) ОчCл 2/5 (63%) Викомб (Англия)
ОчCл 3/5 1359 ОчCл 2/5 (35%) ОчCл 3/5 (65%) Суиндон (Англия)
ОчCл 2/5 1651 ОчCл 2/5 (5%) ОчCл 3/5 (95%) Мансфилд (Англия)
Слб 3/3 1366 ОчCл 1/5 (66%) ОчCл 2/5 (34%) Уолсолл (Англия)
ОчCл 2/5 1621 ОчCл 2/5 (13%) ОчCл 3/5 (87%) Плимут (Англия)
ОчCл 4/5 713 ОчCл 1/5 (63%) ОчCл 2/5 (37%) Херефорд (Англия)
ОчCл 1/5 570 Слб 2/3 (64%) Слб 3/3 (36%) Честер (Англия)
Слб 3/3 1233 Слб 3/3 (14%) ОчCл 1/5 (86%) Аккрингтон (Англия)
Слб 3/3 1308 ОчCл 1/5 (90%) ОчCл 2/5 (10%) Норвич (Англия)
ОчCл 3/5 1746 ОчCл 3/5 (25%) ОчCл 4/5 (75%) Киддерминстер (Англия)
ОчCл 4/5 1294 ОчCл 3/5 (99%) ОчCл 4/5 (1%) Уокинг (Англия)
ОчCл 5/5 714 ОчCл 2/5 (75%) ОчCл 3/5 (25%) Скарборо (Англия)
ОчCл 1/5 1667 ОчCл 2/5 (35%) ОчCл 3/5 (65%) Хаддерсфилд (Англия)
ОчCл 2/5 1100 ОчCл 1/5 (55%) ОчCл 2/5 (45%) Челтнем (Англия)
ОчCл 2/5 1832 ОчCл 3/5 (38%) ОчCл 4/5 (62%) Стокпорт (Англия)
ОчCл 4/5 1935 ОчCл 4/5 (23%) ОчCл 5/5 (77%) Фарнборо (Англия)
ОчCл 1/5 949 Слб 3/3 (46%) ОчCл 1/5 (54%) Транмер (Англия)
ОчCл 2/5 1785 ОчCл 3/5 (56%) ОчCл 4/5 (44%) Ридинг (Англия)
ОчCл 1/5 1502 ОчCл 2/5 (94%) ОчCл 3/5 (6%) Донкастер (Англия)
ОчCл 4/5 1496 ОчCл 3/5 (56%) ОчCл 4/5 (44%) Бартон Альбион (Англия)
ОчCл 5/5 1245 ОчCл 3/5 (62%) ОчCл 4/5 (38%) Тэмворт (Англия)
ОчCл 5/5 1924 ОчCл 5/5 (99%) Хартлпул (Англия)
ОчCл 2/5 1127 ОчCл 1/5 (47%) ОчCл 2/5 (53%) Форест Грин (Англия)
ОчCл 5/5 1877 ОчCл 4/5 (9%) ОчCл 5/5 (91%) Альдершот (Англия)
ОчCл 4/5 2051 ОчCл 5/5 (99%) Колчестер (Англия)
ОчCл 4/5 1906 ОчCл 4/5 (36%) ОчCл 5/5 (64%) Нортвич (Англия)
ОчCл 4/5 1951 ОчCл 4/5 (16%) ОчCл 5/5 (84%) Макклесфилд (Англия)
ОчCл 4/5 1950 ОчCл 4/5 (16%) ОчCл 5/5 (84%) Лейтон Ориент (Англия)
ОчCл 5/5 1626 ОчCл 4/5 (78%) ОчCл 5/5 (22%) Эббсфлит (Англия)
ОчCл 4/5 1405 ОчCл 3/5 (75%) ОчCл 4/5 (25%) Йовил (Англия)
ОчCл 5/5 2106 ОчCл 5/5 (99%) Лей РМИ (Англия)
Хор 4/4 345 Хор 4/4 (54%) Срд 1/3 (46%) Бока Хуниорс (Аргентина)
Хор 1/4 369 Хор 3/4 (67%) Хор 4/4 (33%) Велес Сарсфилд (Аргентина)
Слб 1/3 576 Срд 3/3 (44%) Слб 1/3 (56%) Индепендьенте А (Аргентина)
Хор 3/4 74 Отл 2/2 (99%) Колон (Аргентина)
Срд 1/3 184 Хор 3/4 (13%) Хор 4/4 (87%) Ривер Плейт (Аргентина)
Слб 1/3 958 Слб 2/3 (64%) Слб 3/3 (36%) Ньюэллс (Аргентина)
Отл 2/2 158 Отл 2/2 (10%) Хор 1/4 (90%) Сан Лоренсо (Аргентина)
Хор 3/4 360 Хор 4/4 (82%) Срд 1/3 (18%) Расинг А (Аргентина)
Отл 1/2 185 Отл 2/2 (10%) Хор 1/4 (90%) Эстудиантес ЛП (Аргентина)
Срд 3/3 890 Слб 1/3 (41%) Слб 2/3 (59%) Росарио Сентрал (Аргентина)
Слб 3/3 1044 Слб 3/3 (68%) ОчCл 1/5 (32%) Чакарита (Аргентина)
Слб 1/3 907 Слб 2/3 (85%) Слб 3/3 (15%) Тальерес (Аргентина)
Хор 2/4 110 Хор 1/4 (93%) Хор 2/4 (7%) Кильмес (Аргентина)
Срд 2/3 510 Срд 2/3 (66%) Срд 3/3 (34%) Ланус (Аргентина)
Срд 2/3 287 Хор 4/4 (14%) Срд 1/3 (86%) Химнасия ЛП (Аргентина)
Хор 4/4 171 Хор 2/4 (5%) Хор 3/4 (95%) Химнасия СД (Аргентина)
Хор 2/4 530 Хор 4/4 (11%) Срд 1/3 (89%) Институто (Аргентина)
Хор 4/4 155 Хор 2/4 (32%) Хор 3/4 (68%) Унион (Аргентина)
Хор 4/4 193 Хор 3/4 (83%) Хор 4/4 (17%) Индепендьенте Р (Аргентина)
Слб 3/3 642 Слб 2/3 (99%) Слб 3/3 (1%) Банфилд (Аргентина)
Слб 1/3 604 Срд 3/3 (31%) Слб 1/3 (69%) Тигре (Аргентина)
Срд 3/3 1113 Слб 2/3 (64%) Слб 3/3 (36%) Сан Мартин СХ (Аргентина)
ОчCл 1/5 1581 ОчCл 2/5 (66%) ОчCл 3/5 (34%) Дефенсорес (Аргентина)
Слб 2/3 833 Слб 2/3 (86%) Слб 3/3 (14%) Бельграно (Аргентина)
Срд 3/3 1118 Слб 2/3 (62%) Слб 3/3 (38%) Аргентинос (Аргентина)
ОчCл 2/5 529 Слб 2/3 (17%) Слб 3/3 (83%) Порвенир (Аргентина)
ОчCл 1/5 1292 ОчCл 1/5 (53%) ОчCл 2/5 (47%) Арсенал С (Аргентина)
ОчCл 1/5 957 Слб 3/3 (44%) ОчCл 1/5 (56%) Лос Андес (Аргентина)
Слб 3/3 1504 ОчCл 1/5 (8%) ОчCл 2/5 (92%) Олимпо (Аргентина)
ОчCл 1/5 1656 ОчCл 2/5 (39%) ОчCл 3/5 (61%) Браун (Аргентина)
Слб 2/3 976 Слб 2/3 (28%) Слб 3/3 (72%) Нуева (Аргентина)
ОчCл 4/5 1394 ОчCл 3/5 (77%) ОчCл 4/5 (23%) Рафаэла (Аргентина)
ОчCл 1/5 1336 ОчCл 1/5 (41%) ОчCл 2/5 (59%) Уракан (Аргентина)
ОчCл 4/5 1819 ОчCл 4/5 (75%) ОчCл 5/5 (25%) Дефенса Джастиция (Аргентина)
ОчCл 2/5 1828 ОчCл 3/5 (40%) ОчCл 4/5 (60%) Альмагро (Аргентина)
ОчCл 4/5 1921 ОчCл 4/5 (29%) ОчCл 5/5 (71%) Химнасия Х (Аргентина)
ОчCл 4/5 1279 ОчCл 2/5 (2%) ОчCл 3/5 (98%) Хувентуд Антониана (Аргентина)
ОчCл 2/5 1662 ОчCл 2/5 (2%) ОчCл 3/5 (98%) Годой Крус (Аргентина)
ОчCл 2/5 1356 ОчCл 2/5 (84%) ОчCл 3/5 (16%) Платенсе (Аргентина)
Слб 2/3 506 Срд 3/3 (33%) Слб 1/3 (67%) Сентрал Кордоба (Аргентина)
ОчCл 4/5 1811 ОчCл 4/5 (78%) ОчCл 5/5 (22%) Сан Мартин М (Аргентина)
ОчCл 2/5 1890 ОчCл 3/5 (16%) ОчCл 4/5 (84%) Расинг К (Аргентина)
ОчCл 4/5 1941 ОчCл 4/5 (20%) ОчCл 5/5 (80%) Атлетико Тукуман (Аргентина)
ОчCл 4/5 2012 ОчCл 5/5 (99%) Уракан Трес Арро (Аргентина)
ОчCл 3/5 1041 ОчCл 1/5 (16%) ОчCл 2/5 (84%) Пюник (Армения)
