|
Форумы > Чемпионаты > Статистика > Турция |
Назад [1] > 2 <
|
Автор |
Сообщение |
batigol88 
Сариерспор Пользователь
Сообщений 10738
Репутация -1 | 0 |+1 75 [103 -28]
Откуда: Россия, Гатчина
Профессия:
|
2024-11-01 21:00 GMT - #16283568 From: Russian Federation, Kaluga |
|
3 сезон
-----------
|
|
batigol88 
Сариерспор Пользователь
Сообщений 10738
Репутация -1 | 0 |+1 75 [103 -28]
Откуда: Россия, Гатчина
Профессия:
|
2024-11-01 21:00 GMT - #16283569 From: Russian Federation, Kaluga |
|
-----------
|
|
batigol88 
Сариерспор Пользователь
Сообщений 10738
Репутация -1 | 0 |+1 75 [103 -28]
Откуда: Россия, Гатчина
Профессия:
|
2024-11-01 21:00 GMT - #16283570 From: Russian Federation, Kaluga |
|
-----------
|
|
batigol88 
Сариерспор Пользователь
Сообщений 10738
Репутация -1 | 0 |+1 75 [103 -28]
Откуда: Россия, Гатчина
Профессия:
|
2024-11-01 21:00 GMT - #16283571 From: Russian Federation, Kaluga |
|
Фенербахче | Лучшая серия побед | 6 | 26 - 31 (туры) | Лучшая серия побед дома | 17 | 2 - 33 (туры) | Лучшая серия побед на выезде | 3 | 27 - 31 (туры) | Количество побед дома | 17 | | Количество побед на выезде | 9 | | Лучшая серия без поражений | 21 | 14 - 34 (туры) | Лучшая серия без поражений дома | 17 | 2 - 33 (туры) | Лучшая серия без поражений на выезде | 10 | 16 - 34 (туры) | Лучшая забивная серия | 15 | 20 - 34 (туры) | Лучшая сухая серия | 8 | 14 - 21 (туры) | Максимальная посещаемость | 33915 | 18 (тур) | Средняя посещаемость | 23738 | |
Самсунспор | Лучшая серия побед | 8 | 24 - 31 (туры) | Лучшая серия побед дома | 9 | 14 - 30 (туры) | Лучшая серия побед на выезде | 4 | 25 - 31 (туры) | Количество побед дома | 13 | | Количество побед на выезде | 13 | | Лучшая серия без поражений | 13 | 19 - 31 (туры) | Лучшая серия без поражений дома | 9 | 14 - 30 (туры) | Лучшая серия без поражений на выезде | 9 | 2 - 17 (туры) | Лучшая забивная серия | 13 | 19 - 31 (туры) | Лучшая сухая серия | 8 | 4 - 11 (туры) | Максимальная посещаемость | 13500 | 1 (тур) | Средняя посещаемость | 13500 | |
Галатасарай | Лучшая серия побед | 12 | 5 - 16 (туры) | Лучшая серия побед дома | 6 | 18 - 28 (туры) | Лучшая серия побед на выезде | 6 | 5 - 16 (туры) | Количество побед дома | 14 | | Количество побед на выезде | 8 | | Лучшая серия без поражений | 16 | 1 - 16 (туры) | Лучшая серия без поражений дома | 8 | 18 - 33 (туры) | Лучшая серия без поражений на выезде | 10 | 1 - 21 (туры) | Лучшая забивная серия | 13 | 4 - 16 (туры) | Лучшая сухая серия | 6 | 11 - 16 (туры) | Максимальная посещаемость | 22500 | 2 (тур) | Средняя посещаемость | 22500 | |
Коджаелиспор | Лучшая серия побед | 5 | 16 - 20 (туры) | Лучшая серия побед дома | 3 | 23 - 27 (туры) | Лучшая серия побед на выезде | 4 | 6 - 12 (туры) | Количество побед дома | 10 | | Количество побед на выезде | 8 | | Лучшая серия без поражений | 8 | 27 - 34 (туры) | Лучшая серия без поражений дома | 7 | 23 - 34 (туры) | Лучшая серия без поражений на выезде | 5 | 4 - 12 (туры) | Лучшая забивная серия | 16 | 10 - 25 (туры) | Лучшая сухая серия | 3 | 18 - 20 (туры) | Максимальная посещаемость | 11800 | 1 (тур) | Средняя посещаемость | 11800 | |
-----------
|
|
batigol88 
Сариерспор Пользователь
Сообщений 10738
Репутация -1 | 0 |+1 75 [103 -28]
Откуда: Россия, Гатчина
Профессия:
|
2024-11-01 21:00 GMT - #16283572 From: Russian Federation, Kaluga |
|
Трабзонспор | Лучшая серия побед | 4 | 31 - 34 (туры) | Лучшая серия побед дома | 2 | 31 - 33 (туры) | Лучшая серия побед на выезде | 3 | 21 - 25 (туры) | Количество побед дома | 10 | | Количество побед на выезде | 9 | | Лучшая серия без поражений | 6 | 20 - 25 (туры) | Лучшая серия без поражений дома | 9 | 17 - 33 (туры) | Лучшая серия без поражений на выезде | 3 | 21 - 25 (туры) | Лучшая забивная серия | 9 | 6 - 14 (туры) | Лучшая сухая серия | 3 | 32 - 34 (туры) | Максимальная посещаемость | 21700 | 2 (тур) | Средняя посещаемость | 19083 | |
Бешикташ | Лучшая серия побед | 5 | 9 - 13 (туры) | Лучшая серия побед дома | 5 | 9 - 17 (туры) | Лучшая серия побед на выезде | 2 | 10 - 12 (туры) | Количество побед дома | 12 | | Количество побед на выезде | 7 | | Лучшая серия без поражений | 7 | 9 - 15 (туры) | Лучшая серия без поражений дома | 10 | 9 - 27 (туры) | Лучшая серия без поражений на выезде | 3 | 10 - 14 (туры) | Лучшая забивная серия | 7 | 9 - 15 (туры) | Лучшая сухая серия | 5 | 9 - 13 (туры) | Максимальная посещаемость | 23400 | 29 (тур) | Средняя посещаемость | 17380 | |
Гозтепе | Лучшая серия побед | 3 | 26 - 28 (туры) | Лучшая серия побед дома | 8 | 17 - 30 (туры) | Лучшая серия побед на выезде | 3 | 1 - 5 (туры) | Количество побед дома | 10 | | Количество побед на выезде | 8 | | Лучшая серия без поражений | 9 | 26 - 34 (туры) | Лучшая серия без поражений дома | 10 | 16 - 32 (туры) | Лучшая серия без поражений на выезде | 5 | 27 - 34 (туры) | Лучшая забивная серия | 7 | 24 - 30 (туры) | Лучшая сухая серия | 3 | 26 - 28 (туры) | Максимальная посещаемость | 18600 | 2 (тур) | Средняя посещаемость | 15637 | |
Газиантепспор | Лучшая серия побед | 3 | 29 - 31 (туры) | Лучшая серия побед дома | 5 | 23 - 31 (туры) | Лучшая серия побед на выезде | 4 | 10 - 16 (туры) | Количество побед дома | 8 | | Количество побед на выезде | 8 | | Лучшая серия без поражений | 9 | 12 - 20 (туры) | Лучшая серия без поражений дома | 5 | 23 - 31 (туры) | Лучшая серия без поражений на выезде | 9 | 8 - 22 (туры) | Лучшая забивная серия | 12 | 12 - 23 (туры) | Лучшая сухая серия | 1 | 31 - 31 (туры) | Максимальная посещаемость | 17000 | 3 (тур) | Средняя посещаемость | 13764 | |
-----------
|
|
batigol88 
Сариерспор Пользователь
Сообщений 10738
Репутация -1 | 0 |+1 75 [103 -28]
Откуда: Россия, Гатчина
Профессия:
|
2024-11-01 21:00 GMT - #16283573 From: Russian Federation, Kaluga |
|
Генчлербирлиги | Лучшая серия побед | 3 | 6 - 8 (туры) | Лучшая серия побед дома | 4 | 2 - 8 (туры) | Лучшая серия побед на выезде | 2 | 23 - 25 (туры) | Количество побед дома | 7 | | Количество побед на выезде | 5 | | Лучшая серия без поражений | 6 | 4 - 9 (туры) | Лучшая серия без поражений дома | 4 | 2 - 8 (туры) | Лучшая серия без поражений на выезде | 3 | 5 - 9 (туры) | Лучшая забивная серия | 9 | 1 - 9 (туры) | Лучшая сухая серия | 3 | 6 - 8 (туры) | Максимальная посещаемость | 19125 | 8 (тур) | Средняя посещаемость | 17675 | |
Денизлиспор | Лучшая серия побед | 2 | 32 - 33 (туры) | Лучшая серия побед дома | 2 | 18 - 20 (туры) | Лучшая серия побед на выезде | 2 | 22 - 24 (туры) | Количество побед дома | 7 | | Количество побед на выезде | 5 | | Лучшая серия без поражений | 4 | 4 - 7 (туры) | Лучшая серия без поражений дома | 3 | 29 - 33 (туры) | Лучшая серия без поражений на выезде | 2 | 22 - 24 (туры) | Лучшая забивная серия | 6 | 17 - 22 (туры) | Лучшая сухая серия | 2 | 24 - 25 (туры) | Максимальная посещаемость | 18000 | 5 (тур) | Средняя посещаемость | 13713 | |
Малатиаспор | Лучшая серия побед | 1 | 33 - 33 (туры) | Лучшая серия побед дома | 2 | 23 - 25 (туры) | Лучшая серия побед на выезде | 2 | 27 - 29 (туры) | Количество побед дома | 5 | | Количество побед на выезде | 5 | | Лучшая серия без поражений | 3 | 27 - 29 (туры) | Лучшая серия без поражений дома | 4 | 12 - 19 (туры) | Лучшая серия без поражений на выезде | 5 | 4 - 11 (туры) | Лучшая забивная серия | 6 | 25 - 30 (туры) | Лучшая сухая серия | 1 | 29 - 29 (туры) | Максимальная посещаемость | 15000 | 3 (тур) | Средняя посещаемость | 13581 | |
Анкарагюджу | Лучшая серия побед | 2 | 25 - 26 (туры) | Лучшая серия побед дома | 1 | 26 - 26 (туры) | Лучшая серия побед на выезде | 2 | 32 - 34 (туры) | Количество побед дома | 4 | | Количество побед на выезде | 4 | | Лучшая серия без поражений | 4 | 7 - 10 (туры) | Лучшая серия без поражений дома | 2 | 8 - 10 (туры) | Лучшая серия без поражений на выезде | 3 | 5 - 9 (туры) | Лучшая забивная серия | 4 | 31 - 34 (туры) | Лучшая сухая серия | 1 | 13 - 13 (туры) | Максимальная посещаемость | 19125 | 8 (тур) | Средняя посещаемость | 12757 | |
-----------
|
|
batigol88 
Сариерспор Пользователь
Сообщений 10738
Репутация -1 | 0 |+1 75 [103 -28]
Откуда: Россия, Гатчина
Профессия:
|
2024-11-01 21:00 GMT - #16283574 From: Russian Federation, Kaluga |
|
Бурсаспор | Лучшая серия побед | 2 | 26 - 27 (туры) | Лучшая серия побед дома | 2 | 13 - 15 (туры) | Лучшая серия побед на выезде | 2 | 32 - 34 (туры) | Количество побед дома | 4 | | Количество побед на выезде | 3 | | Лучшая серия без поражений | 4 | 15 - 18 (туры) | Лучшая серия без поражений дома | 3 | 13 - 17 (туры) | Лучшая серия без поражений на выезде | 3 | 30 - 34 (туры) | Лучшая забивная серия | 7 | 15 - 21 (туры) | Лучшая сухая серия | 1 | 32 - 32 (туры) | Максимальная посещаемость | 19700 | 5 (тур) | Средняя посещаемость | 12241 | |
Себатспор | Лучшая серия побед | 2 | 10 - 11 (туры) | Лучшая серия побед дома | 4 | 28 - 34 (туры) | Лучшая серия побед на выезде | 2 | 10 - 11 (туры) | Количество побед дома | 5 | | Количество побед на выезде | 2 | | Лучшая серия без поражений | 4 | 16 - 19 (туры) | Лучшая серия без поражений дома | 4 | 28 - 34 (туры) | Лучшая серия без поражений на выезде | 2 | 17 - 18 (туры) | Лучшая забивная серия | 3 | 32 - 34 (туры) | Лучшая сухая серия | 2 | 28 - 29 (туры) | Максимальная посещаемость | 5000 | 1 (тур) | Средняя посещаемость | 5000 | |
Аданаспор | Лучшая серия побед | 2 | 12 - 13 (туры) | Лучшая серия побед дома | 2 | 20 - 22 (туры) | Лучшая серия побед на выезде | 2 | 13 - 15 (туры) | Количество побед дома | 4 | | Количество побед на выезде | 2 | | Лучшая серия без поражений | 4 | 12 - 15 (туры) | Лучшая серия без поражений дома | 7 | 19 - 30 (туры) | Лучшая серия без поражений на выезде | 3 | 3 - 7 (туры) | Лучшая забивная серия | 4 | 29 - 32 (туры) | Лучшая сухая серия | 1 | 28 - 28 (туры) | Максимальная посещаемость | 22000 | 4 (тур) | Средняя посещаемость | 11590 | |
Бююкшехир | Лучшая серия побед | 1 | 33 - 33 (туры) | Лучшая серия побед дома | 3 | 9 - 13 (туры) | Лучшая серия побед на выезде | 1 | 33 - 33 (туры) | Количество побед дома | 3 | | Количество побед на выезде | 3 | | Лучшая серия без поражений | 2 | 1 - 2 (туры) | Лучшая серия без поражений дома | 4 | 7 - 13 (туры) | Лучшая серия без поражений на выезде | 2 | 2 - 4 (туры) | Лучшая забивная серия | 5 | 1 - 5 (туры) | Лучшая сухая серия | 1 | 33 - 33 (туры) | Максимальная посещаемость | 7000 | 1 (тур) | Средняя посещаемость | 7000 | |
-----------
|
|
batigol88 
Сариерспор Пользователь
Сообщений 10738
Репутация -1 | 0 |+1 75 [103 -28]
Откуда: Россия, Гатчина
Профессия:
|
2024-11-01 21:00 GMT - #16283575 From: Russian Federation, Kaluga |
|
Кайсериспор | Лучшая серия побед | 1 | 26 - 26 (туры) | Лучшая серия побед дома | 1 | 26 - 26 (туры) | Лучшая серия побед на выезде | 1 | 15 - 15 (туры) | Количество побед дома | 2 | | Количество побед на выезде | 1 | | Лучшая серия без поражений | 2 | 31 - 32 (туры) | Лучшая серия без поражений дома | 5 | 19 - 26 (туры) | Лучшая серия без поражений на выезде | 2 | 15 - 17 (туры) | Лучшая забивная серия | 5 | 28 - 32 (туры) | Лучшая сухая серия | 1 | 19 - 19 (туры) | Максимальная посещаемость | 20000 | 1 (тур) | Средняя посещаемость | 12063 | |
Елазигспор | Лучшая серия побед | 1 | 6 - 6 (туры) | Лучшая серия побед дома | 2 | 4 - 6 (туры) | Лучшая серия побед на выезде | | | Количество побед дома | 2 | | Количество побед на выезде | | | Лучшая серия без поражений | 2 | 29 - 30 (туры) | Лучшая серия без поражений дома | 3 | 2 - 6 (туры) | Лучшая серия без поражений на выезде | 2 | 30 - 32 (туры) | Лучшая забивная серия | 5 | 19 - 23 (туры) | Лучшая сухая серия | 1 | 17 - 17 (туры) | Максимальная посещаемость | 15000 | 2 (тур) | Средняя посещаемость | 13114 | |
Команда | У них | У соперника | Удары | В створ | Владение | Штанги, перекладины | Офсайды | Угловые | ЖК | КК | Удары | В створ | Владение | Штанги, перекладины | Офсайды | Угловые | ЖК | КК | Фенербахче | 500 | 257 | 51,7% | 5 | 39 | 185 | 34 | 3 | 285 | 138 | 48,3% | 6 | 21 | 167 | 55 | 7 | Самсунспор | 443 | 243 | 53,0% | 7 | 55 | 178 | 5 | 1 | 206 | 90 | 47,0% | 1 | 25 | 148 | 56 | 5 | Галатасарай | 397 | 199 | 53,3% | 5 | 27 | 196 | 7 | 0 | 227 | 110 | 46,7% | 5 | 133 | 116 | 56 | 0 | Коджаелиспор | 352 | 149 | 50,2% | 3 | 46 | 172 | 47 | 1 | 297 | 149 | 49,8% | 4 | 23 | 207 | 50 | 2 | Трабзонспор | 454 | 240 | 51,5% | 6 | 55 | 182 | 58 | 3 | 308 | 141 | 48,5% | 3 | 36 | 166 | 47 | 5 | Бешикташ | 373 | 180 | 49,4% | 7 | 37 | 164 | 56 | 0 | 340 | 157 | 50,6% | 1 | 27 | 205 | 38 | 2 | Гозтепе | 522 | 269 | 52,7% | 2 | 61 | 219 | 6 | 0 | 290 | 122 | 47,3% | 2 | 29 | 182 | 55 | 1 | Газиантепспор | 407 | 225 | 52,9% | 8 | 80 | 158 | 45 | 0 | 292 | 139 | 47,1% | 2 | 15 | 197 | 57 | 4 | Генчлербирлиги | 313 | 143 | 50,1% | 0 | 28 | 164 | 58 | 1 | 349 | 160 | 49,9% | 3 | 93 | 163 | 40 | 5 | Денизлиспор | 285 | 136 | 47,6% | 4 | 30 | 146 | 67 | 5 | 362 | 178 | 52,4% | 4 | 26 | 211 | 40 | 0 | Малатиаспор | 354 | 146 | 50,8% | 3 | 65 | 236 | 13 | 1 | 431 | 215 | 49,2% | 5 | 32 | 169 | 42 | 0 | Анкарагюджу | 269 | 144 | 46,3% | 5 | 29 | 151 | 84 | 3 | 410 | 198 | 53,7% | 9 | 103 | 210 | 51 | 2 | Бурсаспор | 338 | 152 | 49,7% | 5 | 22 | 206 | 61 | 3 | 377 | 186 | 50,3% | 5 | 30 | 177 | 45 | 1 | Себатспор | 189 | 76 | 47,0% | 1 | 27 | 141 | 69 | 2 | 361 | 178 | 53,0% | 2 | 18 | 193 | 37 | 2 | Аданаспор | 282 | 109 | 48,6% | 6 | 35 | 172 | 31 | 4 | 422 | 205 | 51,4% | 11 | 35 | 165 | 36 | 0 | Бююкшехир | 190 | 70 | 44,2% | 2 | 22 | 134 | 78 | 8 | 522 | 252 | 55,8% | 5 | 28 | 233 | 38 | 0 | Кайсериспор | 386 | 190 | 50,9% | 3 | 45 | 225 | 30 | 0 | 397 | 195 | 49,1% | 3 | 27 | 181 | 40 | 1 | Елазигспор | 262 | 97 | 50,2% | 3 | 29 | 242 | 67 | 3 | 440 | 212 | 49,8% | 4 | 31 | 181 | 33 | 1 |
-----------
|
|
batigol88 
Сариерспор Пользователь
Сообщений 10738
Репутация -1 | 0 |+1 75 [103 -28]
Откуда: Россия, Гатчина
Профессия:
|
2024-11-01 21:00 GMT - #16283576 From: Russian Federation, Kaluga |
|
Непрерывная серия побед | | Галатасарай | 12 | | Самсунспор | 8 | | Фенербахче | 6 |
Непрерывная серия побед дома | | Фенербахче | 17 | | Самсунспор | 9 | | Гозтепе | 8 |
Непрерывная серия побед на выезде | | Галатасарай | 6 | | Самсунспор | 4 | | Коджаелиспор | 4 | | Газиантепспор | 4 |
Крупные победы | | Галатасарай | 5 | | Гозтепе | 4 | | Самсунспор | 4 | | Фенербахче | 4 |
Домашние победы | | Фенербахче | 17 | | Галатасарай | 14 | | Самсунспор | 13 |
Победы на выезде | | Самсунспор | 13 | | Фенербахче | 9 | | Трабзонспор | 9 |
Серия без поражений | | Фенербахче | 21 | | Галатасарай | 16 | | Самсунспор | 13 |
Серия без поражений дома | | Фенербахче | 17 | | Гозтепе | 10 | | Бешикташ | 10 |
Серия без поражений на выезде | | Фенербахче | 10 | | Галатасарай | 10 | | Самсунспор | 9 | | Газиантепспор | 9 |
Забивная серия | | Коджаелиспор | 16 | | Фенербахче | 15 | | Самсунспор | 13 | | Галатасарай | 13 |
Сухая серия | | Самсунспор | 8 | | Фенербахче | 8 | | Галатасарай | 6 |
Максимальная посещаемость | | Фенербахче | 33915 | | Бешикташ | 23400 | | Галатасарай | 22500 |
Средняя посещаемость | | Фенербахче | 23738 | | Галатасарай | 22500 | | Трабзонспор | 19083 |
Лучшие по рейтингу
Лучшие бомбардиры
Лучшие распасовщики
Гол + пас
Статистика вратарей
-----------
|
|
batigol88 
Сариерспор Пользователь
Сообщений 10738
Репутация -1 | 0 |+1 75 [103 -28]
Откуда: Россия, Гатчина
Профессия:
|
2024-11-01 21:00 GMT - #16283577 From: Russian Federation, Kaluga |
|
Покупки
Поз | Имя | Воз | Нац | Откуда | Куда | Поз | Сумма | 1 | Тони Сильва | 28 | | Ланс | Газиантепспор | GK | 12,000,000$ | 2 | Полат Мехмет | 25 | | Газиантепспор | Трабзонспор | C DF/DM | 9,001,000$ | 3 | Хье-Юн Ан | 25 | | Киото | Гозтепе | C FW | 7,111,000$ | 4 | Эмиль Шоу Петерсен | 20 | | Роскилле | Бурсаспор | GK | 7,000,000$ | 5 | Владимир Шмицер | 30 | | Олимпиакос | Фенербахче | LCR AM/FW | 6,500,000$ | 6 | Мартин Джету | 28 | | Беерсхот | Трабзонспор | C DF/DM | 6,500,000$ | 7 | Стойко Сакалиев | 25 | | Штутгарт | Коджаелиспор | C FW | 5,500,000$ | 8 | Ялен Покорн | 25 | | Олимпия Л | Бурсаспор | LR MF | 4,800,000$ | 9 | Фернандо Йерро | 35 | | Гамбург | Денизлиспор | C DF/DM | 4,725,000$ | 10 | Дани | 28 | | Эспаньол | Генчлербирлиги | C FW | 4,501,000$ | 11 | Роман Тыце | 26 | | Мюнхен 1860 | Бурсаспор | LC DM | 4,500,000$ | 12 | Джон Алоизи | 27 | | Осасуна | Коджаелиспор | C FW | 4,500,000$ | 13 | Георги Пеев | 25 | | Динамо К | Коджаелиспор | R AM | 4,400,000$ | 14 | Маурицио Лопез | 29 | | Сан Мартин СХ | Генчлербирлиги | C FW | 4,300,000$ | 15 | Озат Юмит | 26 | | Саутгемптон | Трабзонспор | C SW/DM | 4,100,000$ | 16 | Педро Бенитез | 23 | | Ньюэллс | Трабзонспор | R DF | 3,100,000$ | 17 | Николя Гуссе | 27 | | Стяуа | Газиантепспор | C FW | 3,000,000$ | 18 | Некат Кери | 21 | | Хатайспор | Елазигспор | R AM | 3,000,000$ | 19 | Кай Шоппитш | 24 | | Зальцбург | Анкарагюджу | LC MF | 2,990,000$ | 20 | Карим Дау | 21 | | Гройтер Фюрт | Аданаспор | C FW | 2,900,000$ |
Продажи
Поз | Имя | Воз | Нац | Откуда | Куда | Поз | Сумма | 1 | Алкан Эндер | 26 | | Бурсаспор | Тенерифе | R AM | 11,001,000$ | 2 | Хаим Ревиво | 31 | | Фенербахче | Гамбург | LC AM/FW | 10,500,000$ | 3 | Юл-Йон Ли | 27 | | Трабзонспор | Тэджон | LC DF/MF | 10,000,000$ | 4 | Полат Мехмет | 25 | | Газиантепспор | Трабзонспор | C DF/DM | 9,001,000$ | 5 | Ксиаопенг Ли | 28 | | Трабзонспор | Шанхай Шеньхуа | LR MF | 7,000,000$ | 6 | Сахинтюрк Мустафа | 24 | | Газиантепспор | Тенерифе | LC AM/FW | 6,010,000$ | 7 | Шон Дерри | 25 | | Фенербахче | Портсмут | CR DF/DM | 5,200,000$ | 8 | Сен Фатих | 23 | | Бурсаспор | Копенгаген | C FW | 4,750,000$ | 9 | Ненад Джодич | 26 | | Фенербахче | Боруссия Д | CR DF | 4,200,000$ | 10 | Ибраим Ба | 29 | | Коджаелиспор | Керкира | R AM | 4,000,000$ | 11 | Чимсир Хисейн | 24 | | Трабзонспор | Сетубал | C DM | 3,777,000$ | 12 | Роман Кратохвил | 29 | | Денизлиспор | Спартак Т | LR DF | 3,500,000$ | 13 | Эмануэль Бриоши | 28 | | Трабзонспор | Белененсеш | CR DF/DM | 3,001,000$ | 14 | Рональд Де Бур | 33 | | Трабзонспор | Мотеруэлл | CR AM/FW | 3,000,000$ | 15 | Хосе Луис Чилаверт | 37 | | Аданаспор | Коринтианс | GK | 3,000,000$ | 16 | Антонио Франья | 25 | | Бурсаспор | Лорьян | C FW | 2,800,000$ | 17 | Ионел Дэнчулеску | 27 | | Елазигспор | Рапид Бх | LC AM | 2,527,000$ | 18 | Нии Лэмпти | 28 | | Гозтепе | Фулхэм | C FW | 2,450,000$ | 19 | Озер Хасан | 28 | | Газиантепспор | Панегиалиос | C FW | 2,176,000$ | 20 | Пенбе Эргюн | 31 | | Галатасарай | Беерсхот | LC DF/DM | 2,105,000$ |
|
-----------
|
|
batigol88 
Сариерспор Пользователь
Сообщений 10738
Репутация -1 | 0 |+1 75 [103 -28]
Откуда: Россия, Гатчина
Профессия:
|
2024-12-16 20:59 GMT - #16313852 From: Russian Federation, Leningradskaya |
|
4 сезон
-----------
|
|
batigol88 
Сариерспор Пользователь
Сообщений 10738
Репутация -1 | 0 |+1 75 [103 -28]
Откуда: Россия, Гатчина
Профессия:
|
2024-12-16 20:59 GMT - #16313853 From: Russian Federation, Leningradskaya |
|
-----------
|
|
batigol88 
Сариерспор Пользователь
Сообщений 10738
Репутация -1 | 0 |+1 75 [103 -28]
Откуда: Россия, Гатчина
Профессия:
|
2024-12-16 20:59 GMT - #16313854 From: Russian Federation, Leningradskaya |
|
№ | Команда | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 1 | Самсунспор | | 2 : 0
0 : 1 | 1 : 1
1 : 0 | 2 : 1
1 : 0 | 2 : 0
0 : 0 | 1 : 0
0 : 1 | 1 : 0
1 : 2 | 1 : 1
2 : 0 | 2 : 1
1 : 0 | 1 : 0
2 : 2 | 2 : 1
1 : 0 | 1 : 0
1 : 0 | 2 : 0
5 : 1 | 4 : 0
1 : 0 | 5 : 1
1 : 0 | 4 : 0
1 : 0 | 3 : 1
1 : 0 | 2 : 0
2 : 0 | 2 | Фенербахче | 1 : 0
0 : 2 | | 1 : 2
1 : 0 | 3 : 1
1 : 1 | 0 : 1
2 : 0 | 2 : 1
2 : 1 | 1 : 0
0 : 1 | 1 : 0
0 : 2 | 2 : 0
2 : 1 | 2 : 1
2 : 0 | 3 : 1
5 : 0 | 2 : 3
2 : 0 | 4 : 0
2 : 0 | 3 : 1
6 : 1 | 2 : 0
3 : 0 | 4 : 1
2 : 0 | 1 : 0
2 : 0 | 2 : 1
4 : 0 | 3 | Галатасарай | 0 : 1
1 : 1 | 0 : 1
2 : 1 | | 1 : 0
0 : 1 | 2 : 1
3 : 1 | 2 : 1
0 : 1 | 2 : 1
1 : 1 | 1 : 0
1 : 0 | 3 : 0
1 : 1 | 2 : 0
1 : 0 | 1 : 0
3 : 1 | 1 : 0
1 : 0 | 3 : 0
2 : 2 | 4 : 1
2 : 0 | 1 : 0
1 : 0 | 3 : 0
1 : 0 | 2 : 0
1 : 0 | 1 : 0
1 : 0 | 4 | Трабзонспор | 0 : 1
1 : 2 | 1 : 1
1 : 3 | 1 : 0
0 : 1 | | 1 : 2
1 : 1 | 2 : 2
1 : 1 | 1 : 1
1 : 0 | 1 : 1
1 : 0 | 3 : 1
1 : 0 | 1 : 0
3 : 1 | 1 : 1
1 : 0 | 2 : 2
3 : 2 | 3 : 0
1 : 0 | 2 : 0
1 : 0 | 3 : 0
4 : 2 | 3 : 1
3 : 0 | 1 : 0
3 : 1 | 2 : 0
2 : 1 | 5 | Гозтепе | 0 : 0
0 : 2 | 0 : 2
1 : 0 | 1 : 3
1 : 2 | 1 : 1
2 : 1 | | 1 : 1
2 : 1 | 1 : 0
1 : 1 | 3 : 0
0 : 1 | 1 : 0
1 : 1 | 1 : 0
3 : 1 | 4 : 1
0 : 2 | 1 : 1
5 : 1 | 3 : 1
3 : 1 | 4 : 0
2 : 0 | 2 : 0
1 : 0 | 6 : 0
1 : 1 | 2 : 1
1 : 0 | 2 : 0
1 : 1 | 6 | Коджаелиспор | 1 : 0
0 : 1 | 1 : 2
1 : 2 | 1 : 0
1 : 2 | 1 : 1
2 : 2 | 1 : 2
1 : 1 | | 0 : 2
1 : 0 | 0 : 1
1 : 1 | 1 : 1
2 : 1 | 1 : 0
1 : 1 | 2 : 1
0 : 1 | 1 : 0
1 : 0 | 2 : 1
1 : 1 | 2 : 1
1 : 1 | 3 : 0
1 : 0 | 2 : 1
3 : 1 | 3 : 2
1 : 0 | 2 : 1
2 : 0 | 7 | Денизлиспор | 2 : 1
0 : 1 | 1 : 0
0 : 1 | 1 : 1
1 : 2 | 0 : 1
1 : 1 | 1 : 1
0 : 1 | 0 : 1
2 : 0 | | 3 : 1
0 : 0 | 3 : 1
1 : 2 | 2 : 0
2 : 2 | 2 : 0
1 : 2 | 2 : 2
1 : 2 | 2 : 2
1 : 2 | 1 : 1
1 : 2 | 1 : 1
1 : 2 | 3 : 0
2 : 0 | 1 : 0
2 : 0 | 1 : 0
2 : 0 | 8 | Себатспор | 0 : 2
1 : 1 | 2 : 0
0 : 1 | 0 : 1
0 : 1 | 0 : 1
1 : 1 | 1 : 0
0 : 3 | 1 : 1
1 : 0 | 0 : 0
1 : 3 | | 0 : 2
2 : 1 | 1 : 1
1 : 1 | 2 : 1
1 : 1 | 2 : 0
1 : 0 | 0 : 1
1 : 1 | 3 : 2
1 : 1 | 2 : 2
1 : 2 | 1 : 0
2 : 1 | 0 : 0
1 : 0 | 2 : 1
1 : 1 | 9 | Генчлербирлиги | 0 : 1
1 : 2 | 1 : 2
0 : 2 | 1 : 1
0 : 3 | 0 : 1
1 : 3 | 1 : 1
0 : 1 | 1 : 2
1 : 1 | 2 : 1
1 : 3 | 1 : 2
2 : 0 | | 1 : 1
0 : 1 | 2 : 2
2 : 0 | 1 : 0
2 : 1 | 2 : 0
2 : 3 | 0 : 1
2 : 2 | 2 : 1
1 : 1 | 4 : 2
1 : 0 | 2 : 1
1 : 1 | 1 : 1
1 : 0 | 10 | Ризеспор | 2 : 2
0 : 1 | 0 : 2
1 : 2 | 0 : 1
0 : 2 | 1 : 3
