Вход : Регистрация : Аккаунт : Пользователи : Личные сообщения        08:46 (74й ИД)
Начало
Правила
FAQ
Новичкам
Свободные
Под угрозой
VIP

Рейтинги
Турниры
Календарь
Матч в 21.00

Команда
Финансы
Трансферы
Листок скаута
Состав на матч
Стандарты
Установка
Комбинации
Тренировки
Персонал
Ассистент
Сборные

Форумы
Гостевые
Фотогалерея
Мессенджер
Статьи

bash.pefl.ru
Рейтинг статей
Топ-30 статей
Топ-30 игроков
Народные модераторы
Зарегистрирован последним
Наша кнопка
Почта PEFL.RU

Вы не залогинились.

Сейчас на сайте: 151 зарегистрированных пользователей, 186 гостей (подробно)


Контакты:
admin@pefl.ru
127474, г. Москва, Дмитровское шоссе д. 60, стр.1
ИНН 501402018483
Форумы > Чемпионаты > 🇬🇷 (ГРЕЦИЯ) Новый топ
 
 
> 1 <
Автор Сообщение
fernandes 
Калифея
Пользователь


Сообщений 13700
Репутация -1 | 0 |+1
-9 [165 -174]
 

 
Откуда: Россия, Москва
Профессия: Фернандеш
президент ФФ Греции
PEFL Quest 2017
2026-08-27 23:56 GMT - #16722404   
From: Unknown
 
средний срок жизни двух последних топов ~ 1,5 года, неплохо
прошлый топ

Рейтинг чемпионатов > Европа на начало 24 сезона: (27-47 места)




МестоСтранаРейтинг
27 Дания 8781+8
28 Хорватия 8320-20
29 Финляндия 6818-16
30 Чехия 6576-3
31 Казахстан 6410+4
32 Северная Ирландия 6250-9
33 Эстония 6125-8
34 (35) Азербайджан 6004-1
35 (34) Румыния 5996-13
36 Черногория 5835+5
37 Греция 5080-4
38 Болгария 4973-3
39 Кипр 4707-4
40 Молдова 3417-3
41 Латвия 3413-6
42 Литва 3015-8
43 Македония 2587-5
44 Босния 2226-4
45 Словакия 2158-5
46 Армения 1893-4
47 Албания 1303-5


Адаптация игроков в Греции (из КрабВипа):





100% Кипр 221 2210,00 65,00
100% Греция 733 7330,00 215,59
85% Мальта 36 306,00 9,00
80% Албания 379 3032,00 89,18
80% Босния 576 4608,00 135,53
80% Болгария 799 6392,00 188,00
80% Хорватия 900 7200,00 211,76
80% Македония 333 2664,00 78,35
80% Израиль 614 4912,00 144,47
80% Италия 2121 16968,00 499,06
80% Румыния 408 3264,00 96,00
80% Испания 1631 13048,00 383,76
80% Сербия 1279 10232,00 300,94
80% Черногория 435 3480,00 102,35
80% Гибралтар 4 32,00 0,94
75% Армения 271 2032,50 59,78
75% Грузия 465 3487,50 102,57
75% Россия 2800 21000,00 617,65
75% Словения 769 5767,50 169,63
75% Украина 1128 8460,00 248,82
70% Беларусь 894 6258,00 184,06
70% Франция 1693 11851,00 348,56
70% Молдова 266 1862,00 54,76
70% Польша 1001 7007,00 206,09
70% Сан-Марино 27 189,00 5,56
65% Андорра 23 149,50 4,40
65% Австрия 726 4719,00 138,79
65% Бельгия 1530 9945,00 292,50
65% Чехия 588 3822,00 112,41
65% Дания 1002 6513,00 191,56
65% Англия 2658 17277,00 508,15
65% Фарерские о-ва 58 377,00 11,09
65% Германия 1723 11199,50 329,40
65% Голландия 1132 7358,00 216,41
65% Ирландия 767 4985,50 146,63
65% Лихтенштейн 37 240,50 7,07
65% Люксембург 46 299,00 8,79
65% Северная Ирландия 530 3445,00 101,32
65% Португалия 947 6155,50 181,04
65% Шотландия 1164 7566,00 222,53
65% Словакия 493 3204,50 94,25
65% Швейцария 609 3958,50 116,43
65% Уэльс 492 3198,00 94,06
60% Эритрея 3 18,00 0,53
60% Эстония 628 3768,00 110,82
60% Эфиопия 13 78,00 2,29
60% Венгрия 689 4134,00 121,59
60% Исландия 594 3564,00 104,82
60% Латвия 458 2748,00 80,82
60% Литва 504 3024,00 88,94
60% Норвегия 941 5646,00 166,06
60% Швеция 919 5514,00 162,18
60% Турция 1666 9996,00 294,00
55% Алжир 455 2502,50 73,60
55% Аргентина 1599 8794,50 258,66
55% Австралия 571 3140,50 92,37
55% Египет 618 3399,00 99,97
55% Финляндия 725 3987,50 117,28
55% Кот`д`Ивуар 456 2508,00 73,76
55% Казахстан 425 2337,50 68,75
55% Марокко 589 3239,50 95,28
55% Новая Зеландия 62 341,00 10,03
55% Заир 122 671,00 19,74
55% Сомали 8 44,00 1,29
55% ЮАР 660 3630,00 106,76
55% Тунис 288 1584,00 46,59
55% США 518 2849,00 83,79
55% Узбекистан 391 2150,50 63,25
50% Ангола 54 270,00 7,94
50% Азербайджан 551 2755,00 81,03
50% Белиз 2 10,00 0,29
50% Бенин 52 260,00 7,65
50% Боливия 580 2900,00 85,29
50% Бразилия 2260 11300,00 332,35
50% Буркина Фасо 55 275,00 8,09
50% Бурунди 26 130,00 3,82
50% Камерун 217 1085,00 31,91
50% Канада 112 560,00 16,47
50% Кабо-Верде 44 220,00 6,47
50% ЦАР 17 85,00 2,50
50% Чад 9 45,00 1,32
50% Чили 466 2330,00 68,53
50% Китай 755 3775,00 111,03
50% Тайвань 3 15,00 0,44
50% Колумбия 1207 6035,00 177,50
50% Конго 78 390,00 11,47
50% Коста Рика 347 1735,00 51,03
50% Куба 10 50,00 1,47
50% Джибути 0 0,00 0,00
50% Доминиканская р-ка 7 35,00 1,03
50% Эквадор 778 3890,00 114,41
50% Сальвадор 23 115,00 3,38
50% Экв. Гвинея 7 35,00 1,03
50% Габон 50 250,00 7,35
50% Гамбия 55 275,00 8,09
50% Гана 200 1000,00 29,41
50% Гватемала 7 35,00 1,03
50% Гвинея 79 395,00 11,62
50% Гвинея-Бисау 55 275,00 8,09
50% Гаити 40 200,00 5,88
50% Гондурас 31 155,00 4,56
50% Гон-Конг 3 15,00 0,44
50% Индия 4 20,00 0,59
50% Индонезия 15 75,00 2,21
50% Япония 1376 6880,00 202,35
50% Кения 34 170,00 5,00
50% Киргизия 26 130,00 3,82
50% Лесото 4 20,00 0,59
50% Либерия 32 160,00 4,71
50% Макао 0 0,00 0,00
50% Мадагаскар 19 95,00 2,79
50% Мали 107 535,00 15,74
50% Мексика 859 4295,00 126,32
50% Мозамбик 27 135,00 3,97
50% Новая Каледония 5 25,00 0,74
50% Никарагуа 1 5,00 0,15
50% Нигер 16 80,00 2,35
50% Нигерия 645 3225,00 94,85
50% Северная Корея 28 140,00 4,12
50% Панама 39 195,00 5,74
50% Парагвай 337 1685,00 49,56
50% Перу 280 1400,00 41,18
50% Филиппины 14 70,00 2,06
50% Катар 253 1265,00 37,21
50% Руанда 22 110,00 3,24
50% Томе 2 10,00 0,29
50% Саудовская Аравия 334 1670,00 49,12
50% Сенегал 207 1035,00 30,44
50% Сейшельские о-ва 0 0,00 0,00
50% Сьерра-Леоне 49 245,00 7,21
50% Южная Корея 780 3900,00 114,71
50% Судан 1 5,00 0,15
50% Суринам 37 185,00 5,44
50% Таджикистан 25 125,00 3,68
50% Таиланд 4 20,00 0,59
50% хз.30.187 2 10,00 0,29
50% Туркменистан 27 135,00 3,97
50% ОАЭ 282 1410,00 41,47
50% Уганда 36 180,00 5,29
50% Замбия 40 200,00 5,88
50% Зимбабве 44 220,00 6,47
45% Восточное Самоа 0 0,00 0,00
45% Ангуилла 0 0,00 0,00
45% Антигуа 7 31,50 0,93
45% Аруба 2 9,00 0,26
45% Багамы 1 4,50 0,13
45% Бахрейн 6 27,00 0,79
45% Бангладеш 1 4,50 0,13
45% Барбадос 7 31,50 0,93
45% Бермуды 1 4,50 0,13
45% Бутан 0 0,00 0,00
45% Ботсвана 9 40,50 1,19
45% Виргинские о-ва 0 0,00 0,00
45% Бруней 0 0,00 0,00
45% Комбоджа 0 0,00 0,00
45% Каймановы о-ва 1 4,50 0,13
45% О-ва Кука 0 0,00 0,00
45% Доминика 0 0,00 0,00
45% Фиджи 1 4,50 0,13
45% Гренада 2 9,00 0,26
45% Гуам 0 0,00 0,00
45% Гайана 3 13,50 0,40
45% Иран 368 1656,00 48,71
45% Ирак 50 225,00 6,62
45% Ямайка 44 198,00 5,82
45% Иордания 1 4,50 0,13
45% Кувейт 0 0,00 0,00
45% Лаос 3 13,50 0,40
45% Ливан 33 148,50 4,37
45% Ливия 10 45,00 1,32
45% Малави 30 135,00 3,97
45% Малайзия 3 13,50 0,40
45% Мальдивы 0 0,00 0,00
45% Мавритания 11 49,50 1,46
45% Маврикий 2 9,00 0,26
45% Монголия 0 0,00 0,00
45% Монсеррат 0 0,00 0,00
45% Мьянмар 0 0,00 0,00
45% Намибия 31 139,50 4,10
45% Непал 0 0,00 0,00
45% Кюрасао 38 171,00 5,03
45% Оман 5 22,50 0,66
45% Пакистан 4 18,00 0,53
45% Палестина 5 22,50 0,66
45% Папуа Новая Гвинея 0 0,00 0,00
45% Пуэрто-Рико 24 108,00 3,18
45% Зап. Самоа 0 0,00 0,00
45% Сингапур 0 0,00 0,00
45% Соломоновы о-ва 5 22,50 0,66
45% Шри-Ланка 2 9,00 0,26
45% Сент-Киттс 3 13,50 0,40
45% Лусия 0 0,00 0,00
45% Сент-Винсент 0 0,00 0,00
45% Свазиленд 3 13,50 0,40
45% Сирия 33 148,50 4,37
45% Танзания 5 22,50 0,66
undefined% Того undefined NaN NaN
45% Тонга 0 0,00 0,00
45% Тринидад и Тобаго 24 108,00 3,18
45% Каикос 1 4,50 0,13
45% Уругвай 665 2992,50 88,01
45% Вануату 0 0,00 0,00
45% Венесуэла 544 2448,00 72,00
45% Вьетнам 5 22,50 0,66
45% Йемен 0 0,00 0,00
45% Гваделупа 3 13,50 0,40
45% Коморские острова 16 72,00 2,12
45% Таити undefined NaN NaN
45% Афганистан 28 126,00 3,71



 
-----------
 
special_one 
ОФИ
Пользователь


Сообщений 12815
Репутация -1 | 0 |+1
-27 [58 -85]
 

 
Откуда: Россия,
Профессия:
2026-08-28 07:00 GMT - #16722436   
From: Russian Federation, Chelny
 

 
-----------
 
> 1 <