Вход : Регистрация : Аккаунт : Пользователи : Личные сообщения        04:27 (120й ИД)
Начало
Правила
FAQ
Новичкам
Свободные
Под угрозой
VIP

Рейтинги
Турниры
Календарь
Матч в 21.00

Команда
Финансы
Трансферы
Листок скаута
Состав на матч
Стандарты
Установка
Комбинации
Тренировки
Персонал
Ассистент
Сборные

Форумы
Гостевые
Фотогалерея
Чат
Статьи

bash.pefl.ru
Рейтинг статей
Топ-30 статей
Топ-30 игроков
Народные модераторы
Зарегистрирован последним
Наша кнопка
Почта PEFL.RU

Вы не залогинились.

Сейчас на сайте: 50 зарегистрированных пользователей, 123 гостей (подробно)


Контакты:
admin@pefl.ru
127474, г. Москва, Дмитровское шоссе д. 60, стр.1
ИНН 501402018483
Форумы > Форум > Статистика Бразилии
 
 
> 1 <
Автор Сообщение
Sashatus 
Динамо Мн
Пользователь


Сообщений 72139
Репутация -1 | 0 |+1
82 [426 -344]
 

 
Откуда: Австралия, Ломоносов
Профессия: Муж и Отец
зам.през.ФФ Беларуси
PEFL Quest 2021
2024-02-11 11:43 GMT - #16091639   
From: Russian Federation
 

ИгрокКомандаМатчейУдары ногойЗа 90м
1 Андрэ де Соуза Крузейро36 (69м)42 / 82 (51%)1.52
2 Хавьер Кортес КРБ35 (71.8м)35 / 62 (56%)1.25
3 Хосе Карабальо Санта Круз35 (71.5м)30 / 61 (49%)1.08
4 Ришарлисон Атлетико Минейро33 (55.7м)28 / 48 (58%)1.37
5 Карлос Тевес Санта Круз37 (60.6м)28 / 43 (65%)1.12
6 Фернандо Аристегета Сантос35 (57.1м)27 / 41 (66%)1.22
7 Бруну Маркеш Итуано37 (54.9м)26 / 45 (58%)1.15
8 Рауль Уэрта Санта Круз34 (70.6м)26 / 49 (53%)0.98
9 Бернард Сан Паулу31 (55.4м)25 / 52 (48%)1.31
10 Бруну Гашпар Атлетико Минейро29 (71.1м)24 / 42 (57%)1.05
11 Нил МакГилл Фламенго34 (65.4м)24 / 33 (73%)0.97
12 Хуан Хосе Баррос Интернасьонал33 (56.3м)23 / 44 (52%)1.11
13 Айлтон Интернасьонал34 (57.8м)23 / 55 (42%)1.05
14 Нуниньо Крисиума34 (58.8м)23 / 33 (70%)1.04
15 Микель Суарес Ботафого РЖ30 (65.5м)22 / 41 (54%)1.01
16 Иван Булос Сан Паулу30 (61.6м)21 / 34 (62%)1.02
17 Мурилью Магну Итуано35 (71.1м)21 / 33 (64%)0.76
18 Эрик Мора Сантос29 (44.9м)20 / 33 (61%)1.38
19 Халк Коринтианс30 (48м)20 / 38 (53%)1.25
20 Хуан Рохас Сан Паулу32 (71.3м)20 / 37 (54%)0.79
21 Федерико Николас Бройн Интернасьонал35 (48.1м)19 / 33 (58%)1.02
22 Жозе Ромарио АБС34 (60.2м)19 / 39 (49%)0.84
23 Игор Парана31 (54.9м)18 / 31 (58%)0.95
24 Густаво Понсе Ресифе30 (56.9м)18 / 38 (47%)0.95
25 Килл Крисиума31 (61.5м)18 / 27 (67%)0.85
26 Джовани Дос Сантос КРБ37 (53.6м)18 / 32 (56%)0.82
27 Рик Сена Крузейро30 (43.3м)17 / 39 (44%)1.18
28 Маркус Хэйбер Палмейрас27 (52.5м)17 / 36 (47%)1.08
29 Матиас Картахена АБС31 (49.5м)17 / 36 (47%)1
30 Фелипе Кайседо Коринтианс31 (49.9м)17 / 29 (59%)0.99




ИгрокКомандаМатчейШтангиЗа 90м
1 Хосе Карабальо Санта Круз35 (71.5м)40.14
2 Карлос Тевес Санта Круз37 (60.6м)30.12
3 Хуан Рохас Сан Паулу32 (71.3м)30.12
4 Хавьер Кортес КРБ35 (71.8м)30.11
5 Рик Сена Крузейро30 (43.3м)20.14
6 Сирило Лондрина22 (63м)20.13
7 Диаго Португаль Интернасьонал38 (41.5м)20.11
8 Бернард Сан Паулу31 (55.4м)20.1
9 Хуан Хосе Баррос Интернасьонал33 (56.3м)20.1
10 Маркос Флорес Бенард Васко да Гама28 (69.5м)20.09
11 Фернандо Аристегета Сантос35 (57.1м)20.09
12 Стивеен Мендоса Сан Паулу28 (82м)20.08
13 Виктор Алвеш Коринтианс35 (66м)20.08
14 Андрес Роа Лондрина33 (78.6м)20.07
15 Мариано Биттоло Палмейрас33 (82.2м)20.07
16 Эвертон Сена АБС32 (88.1м)20.06
17 Фабрисиу Васко да Гама33 (92.8м)20.06
18 Гильермо Керда Интернасьонал35 (92.9м)20.06
19 Эдисон Патрисио Монхе Итуано32 (35.2м)10.08
20 Давид Айала Крисиума19 (64.5м)10.07
21 Халк Коринтианс30 (48м)10.06
22 Роналду Мендеш Парана25 (59.2м)10.06
23 Фелипе Кайседо Коринтианс31 (49.9м)10.06
24 Маркос Лабандейра Сантос34 (48.4м)10.05
25 Рафинья Атлетико Минейро32 (51.5м)10.05
26 Майк Грелла Фламенго24 (69м)10.05
27 Хоан Манхаррес Крисиума23 (72.2м)10.05
28 Жесус Бенгуи Жоао Крисиума21 (79.5м)10.05
29 Юсеф Белаили Санта Круз26 (64.6м)10.05
30 Федерико Николас Бройн Интернасьонал35 (48.1м)10.05


 
-----------
Не бойся задавать глупые вопросы, это поможет избежать глупых ошибок.
ТГ-канал PEFL. Уголок менеджера о ПЕФоЛе и …
926
 
Sashatus 
Динамо Мн
Пользователь


Сообщений 72139
Репутация -1 | 0 |+1
82 [426 -344]
 

 
Откуда: Австралия, Ломоносов
Профессия: Муж и Отец
зам.през.ФФ Беларуси
PEFL Quest 2021
2024-02-11 11:44 GMT - #16091640   
From: Russian Federation
 

ИгрокКомандаМатчейОфсайдыЗа 90м
1 Хосе Карабальо Санта Круз35 (71.5м)130.47
2 Андрэ де Соуза Крузейро36 (69м)120.43
3 Бруну Маркеш Итуано37 (54.9м)110.49
4 Маркос Флорес Бенард Васко да Гама28 (69.5м)100.46
5 Федерико Сантандер Крузейро37 (61.8м)100.39
6 Ян Парана24 (53.9м)90.63
7 Хавьер Кортес КРБ35 (71.8м)90.32
8 Маркус Хэйбер Палмейрас27 (52.5м)80.51
9 Стивеен Мендоса Сан Паулу28 (82м)80.31
10 Эрик Серафим Наутико25 (47.2м)70.53
11 Ибрахим Сори Ба Васко да Гама25 (60.7м)70.42
12 Майк Грелла Фламенго24 (69м)70.38
13 Гузман Нион Фламенго29 (61.6м)70.35
14 Джовани Дос Сантос КРБ37 (53.6м)70.32
15 Микаэль Рабеони Нову Гамбурго31 (67.7м)70.3
16 Фелипе Мисаэль Васко да Гама17 (37.8м)60.84
17 Габриэль Перейра Коринтианс33 (53.4м)60.31
18 Ахилл Ваарнольд Крисиума31 (57.2м)60.3
19 Токантинс Ресифе31 (60.2м)60.29
20 Микель Суарес Ботафого РЖ30 (65.5м)60.27
21 Мурилью Магну Итуано35 (71.1м)60.22
22 Диего Роса Васко да Гама33 (86.9м)60.19
23 Андерсон Карвальо Ресифе35 (92.9м)60.17
24 Хесус Рабаналь Ресифе26 (44м)50.39
25 Винисио Акоста Васко да Гама26 (50.8м)50.34
26 Жеронимо Наутико27 (59.8м)50.28
27 Игор Кассио Ботафого РЖ28 (59.8м)50.27
28 Флавио Рамос Наутико27 (63.4м)50.26
29 Данило Лондрина30 (60.7м)50.25
30 Жоэль Таджо Лондрина30 (67.6м)50.22



ИгрокКомандаМатчейДальние ударыЗа 90м
1 Рауль Уэрта Санта Круз34 (70.6м)22 / 44 (50%)0.83
2 Хоан Манхаррес Крисиума23 (72.2м)20 / 60 (33%)1.08
3 Натан Лоренсо Наутико31 (63.8м)17 / 50 (34%)0.77
4 Херардо Кастельон Крузейро34 (72.2м)17 / 40 (43%)0.62
5 Маркос Мондиани КРБ31 (59.8м)16 / 42 (38%)0.78
6 Габриэль Перейра Коринтианс33 (53.4м)15 / 64 (23%)0.77
7 Маркос Флорес Бенард Васко да Гама28 (69.5м)15 / 46 (33%)0.69
8 Андрес Роа Лондрина33 (78.6м)15 / 44 (34%)0.52
9 Халк Коринтианс30 (48м)14 / 35 (40%)0.88
10 Сантьяго Диттборн Ботафого РЖ29 (53.5м)14 / 44 (32%)0.81
11 Жозе Ромарио АБС34 (60.2м)14 / 27 (52%)0.62
12 Густаво Куэльяр Сантос27 (79.1м)14 / 61 (23%)0.59
13 Федерико Сантандер Крузейро37 (61.8м)13 / 34 (38%)0.51
14 Юсеф Белаили Санта Круз26 (64.6м)12 / 23 (52%)0.64
15 Бруну Гашпар Атлетико Минейро29 (71.1м)12 / 36 (33%)0.52
16 Виктор Алвеш Коринтианс35 (66м)12 / 44 (27%)0.47
17 Хавьер Кортес КРБ35 (71.8м)12 / 49 (24%)0.43
18 Пьеро Гарате Интернасьонал32 (68.3м)11 / 34 (32%)0.45
19 Карлиньос Ботафого РЖ34 (65.3м)11 / 37 (30%)0.45
20 Хосе Карабальо Санта Круз35 (71.5м)11 / 52 (21%)0.4
21 Сантьяго Ромеро Наутико37 (69.4м)11 / 55 (20%)0.39
22 Фелипе Кайседо Коринтианс31 (49.9м)9 / 34 (26%)0.52
23 Андерсон Параиба КРБ36 (87.5м)9 / 14 (64%)0.26
24 Элой Матос Ботафого РЖ26 (63.9м)8 / 29 (28%)0.43
25 Федерико Николас Бройн Интернасьонал35 (48.1м)8 / 24 (33%)0.43
26 Роберто Фирмино Атлетико Минейро29 (59м)8 / 30 (27%)0.42
27 Эдерсон Хосе Пачеко Крузейро32 (57.8м)8 / 30 (27%)0.39
28 Алан Патрик Фламенго26 (78.1м)8 / 24 (33%)0.35
29 Итало Интернасьонал37 (60.4м)8 / 40 (20%)0.32
30 Стивеен Мендоса Сан Паулу28 (82м)8 / 41 (20%)0.31


 
-----------
Не бойся задавать глупые вопросы, это поможет избежать глупых ошибок.
ТГ-канал PEFL. Уголок менеджера о ПЕФоЛе и …
926
 
Sashatus 
Динамо Мн
Пользователь


Сообщений 72139
Репутация -1 | 0 |+1
82 [426 -344]
 

 
Откуда: Австралия, Ломоносов
Профессия: Муж и Отец
зам.през.ФФ Беларуси
PEFL Quest 2021
2024-02-11 11:45 GMT - #16091642   
From: Russian Federation
 

ИгрокКомандаМатчейУдары головойЗа 90м
1 Фабрисиу Васко да Гама33 (92.8м)27 / 36 (75%)0.79
2 Карлос Сакариас Сан Паулу31 (60.3м)26 / 44 (59%)1.25
3 Диаго Португаль Интернасьонал38 (41.5м)17 / 23 (74%)0.97
4 Роналду Мендеш Парана25 (59.2м)16 / 25 (64%)0.97
5 Самуэль Соарес Атлетико Минейро26 (70.7м)16 / 24 (67%)0.78
6 Мурилью Магну Итуано35 (71.1м)16 / 37 (43%)0.58
7 Майк Атлетико Минейро31 (52.9м)15 / 27 (56%)0.82
8 Хосе Мануэль Эспехо Парана32 (71м)15 / 25 (60%)0.59
9 Ришарлисон Атлетико Минейро33 (55.7м)14 / 28 (50%)0.69
10 Кристиан Гонсалес Санта Круз34 (85.7м)14 / 23 (61%)0.43
11 Доминго Ортис Санта Круз30 (90.6м)13 / 21 (62%)0.43
12 Федерико Николас Бройн Интернасьонал35 (48.1м)12 / 23 (52%)0.64
13 Мариано Биттоло Палмейрас33 (82.2м)12 / 30 (40%)0.4
14 Виктор Сантьяго Сантос24 (52.3м)11 / 21 (52%)0.79
15 Игор Кассио Ботафого РЖ28 (59.8м)11 / 14 (79%)0.59
16 Марсело Крузейро36 (92.2м)11 / 18 (61%)0.3
17 Кавалини АБС35 (92.8м)10 / 14 (71%)0.28
18 Игор Парана31 (54.9м)9 / 18 (50%)0.48
19 Факундо Симиоли Лондрина36 (89м)9 / 19 (47%)0.25
20 Лукас Посиньолу Васко да Гама24 (84.9м)8 / 10 (80%)0.35
21 Луан Тейшейра Васко да Гама28 (79.4м)8 / 11 (73%)0.32
22 Бриан Кортес Ресифе30 (89.9м)8 / 20 (40%)0.27
23 Жоау Рейс КРБ36 (75.3м)8 / 9 (89%)0.27
24 Ральф Буланг Интернасьонал33 (92.8м)8 / 23 (35%)0.24
25 Маркус Хэйбер Палмейрас27 (52.5м)7 / 15 (47%)0.44
26 Иван Булос Сан Паулу30 (61.6м)7 / 14 (50%)0.34
27 Хулио Сезар Вильяльба Палмейрас34 (54.4м)7 / 13 (54%)0.34
28 Бруну Маркеш Итуано37 (54.9м)7 / 12 (58%)0.31
29 Пьеро Гарате Интернасьонал32 (68.3м)7 / 16 (44%)0.29
30 Карлос Тевес Санта Круз37 (60.6м)7 / 11 (64%)0.28



ИгрокКомандаМатчейБлокированные ударыЗа 90м
1 Итало Интернасьонал37 (60.4м)712.86
2 Федерико Николас Бройн Интернасьонал35 (48.1м)623.32
3 Диаго Португаль Интернасьонал38 (41.5м)583.31
4 Хавьер Кортес КРБ35 (71.8м)562.01
5 Габриэль Перейра Коринтианс33 (53.4м)552.81
6 Хосе Карабальо Санта Круз35 (71.5м)491.76
7 Ахилл Ваарнольд Крисиума31 (57.2м)472.39
8 Андрэ де Соуза Крузейро36 (69м)461.67
9 Пьеро Гарате Интернасьонал32 (68.3м)441.81
10 Маркос Флорес Бенард Васко да Гама28 (69.5м)431.99
11 Херардо Кастельон Крузейро34 (72.2м)431.58
12 Хоан Манхаррес Крисиума23 (72.2м)402.17
13 Густаво Куэльяр Сантос27 (79.1м)401.68
14 Рауль Уэрта Санта Круз34 (70.6м)401.5
15 Микель Суарес Ботафого РЖ30 (65.5м)381.74
16 Федерико Сантандер Крузейро37 (61.8м)371.46
17 Айлтон Интернасьонал34 (57.8м)351.6
18 Джовани Дос Сантос КРБ37 (53.6м)351.59
19 Халк Коринтианс30 (48м)342.13
20 Леонардо Реаскос Крузейро34 (50м)341.8
21 Жандерсон Коринтианс31 (60.3м)341.64
22 Карлос Тевес Санта Круз37 (60.6м)341.36
23 Станислав Сорокин Лондрина29 (63.3м)331.62
24 Мариано Биттоло Палмейрас33 (82.2м)311.03
25 Андрес Роа Лондрина33 (78.6м)291.01
26 Элой Матос Ботафого РЖ26 (63.9м)281.52
27 Джорджиан де Арраскаэта Сан Паулу28 (64.1м)281.4
28 Мурилью Магну Итуано35 (71.1м)281.01
29 Стивеен Мендоса Сан Паулу28 (82м)271.06
30 Виктор Алвеш Коринтианс35 (66м)271.05


 
-----------
Не бойся задавать глупые вопросы, это поможет избежать глупых ошибок.
ТГ-канал PEFL. Уголок менеджера о ПЕФоЛе и …
926
 
Sashatus 
Динамо Мн
Пользователь


Сообщений 72139
Репутация -1 | 0 |+1
82 [426 -344]
 

 
Откуда: Австралия, Ломоносов
Профессия: Муж и Отец
зам.през.ФФ Беларуси
PEFL Quest 2021
2024-02-11 11:46 GMT - #16091643   
From: Russian Federation
 

ИгрокКомандаМатчейПасыЗа 90м
1 Андерсон Параиба КРБ36 (87.5м)1525 / 1775 (86%)43.56
2 Ральф Буланг Интернасьонал33 (92.8м)1392 / 1606 (87%)40.9
3 Давид Гарсиа Ромеро Санта Круз29 (72.2м)1198 / 1354 (88%)51.51
4 Аллан Коринтианс33 (83.9м)1134 / 1292 (88%)36.84
5 Эдгар Зарачо КРБ34 (75.3м)1065 / 1245 (86%)37.46
6 Сесар Пинто Санта Круз32 (77.4м)1043 / 1225 (85%)37.91
7 Пьеро Гарате Интернасьонал32 (68.3м)1011 / 1186 (85%)41.66
8 Брайнер Де Альба Лондрина31 (84.3м)969 / 1153 (84%)33.38
9 Винисиус Куэртен Крисиума27 (79.3м)962 / 1071 (90%)40.44
10 Алекс Флавио Крузейро36 (90.4м)958 / 1179 (81%)26.48
11 Марсело Крузейро36 (92.2м)952 / 1201 (79%)25.82
12 Хесус Роберто Чавес Крузейро36 (91.4м)944 / 1134 (83%)25.83
13 Дериан Арройо Парана29 (74.9м)943 / 1200 (79%)39.07
14 Ромеш Итуано34 (81м)942 / 1126 (84%)30.78
15 Эвертон Сена АБС32 (88.1м)941 / 1225 (77%)30.03
16 Гильермо Керда Интернасьонал35 (92.9м)940 / 1146 (82%)26.01
17 Луис Боланьос Интернасьонал36 (83.3м)916 / 1089 (84%)27.5
18 Леонардо Перейра КРБ37 (81.8м)910 / 1087 (84%)27.07
19 Херардо Кастельон Крузейро34 (72.2м)900 / 1071 (84%)32.99
20 Сабино Ресифе34 (79.4м)885 / 1156 (77%)29.51
21 Гонсало Хара Интернасьонал35 (92.9м)876 / 1015 (86%)24.24
22 Кристиан Гонсалес Санта Круз34 (85.7м)863 / 1026 (84%)26.66
23 Луис Маурисио Аларкон Коринтианс36 (88.1м)862 / 1031 (84%)24.45
24 Джеферсон Сильва Васко да Гама26 (83.7м)859 / 1077 (80%)35.53
25 Жейдель Силва Ботафого РЖ33 (91.5м)839 / 1060 (79%)25
26 Брену Фламенго32 (92.9м)835 / 1043 (80%)25.27
27 Хосе Риос АБС33 (88.4м)832 / 1088 (76%)25.67
28 Доминго Ортис Санта Круз30 (90.6м)815 / 978 (83%)26.98
29 Бриан Кортес Ресифе30 (89.9м)813 / 1066 (76%)27.14
30 Марко Тавареш Нову Гамбурго29 (80м)806 / 1032 (78%)31.28




ИгрокКомандаМатчейНавесыЗа 90м
1 Андерсон Карвальо Ресифе35 (92.9м)78 / 306 (25%)2.16
2 Леонардо Сан Паулу32 (71м)72 / 240 (30%)2.85
3 Джованни Морено Парана28 (77.5м)69 / 185 (37%)2.86
4 Сантуш Сильва Винициус Палмейрас30 (88.6м)66 / 238 (28%)2.24
5 Габриэль Сильва Атлетико Минейро27 (54.2м)58 / 158 (37%)3.57
6 Табата Палмейрас27 (77.9м)57 / 182 (31%)2.44
7 Игор Сантос29 (47.8м)56 / 161 (35%)3.63
8 Харлан Баррера Итуано34 (85.6м)55 / 202 (27%)1.7
9 Миранда Васко да Гама28 (79.9м)49 / 131 (37%)1.97
10 Рафаэль Жортеа Парана12 (66.6м)46 / 124 (37%)5.18
11 Денис Атлетико Минейро29 (72.3м)45 / 152 (30%)1.93
12 Эдипо Барбоса Лондрина34 (84.4м)44 / 161 (27%)1.38
13 Давид Гарсиа Ромеро Санта Круз29 (72.2м)41 / 166 (25%)1.76
14 Стивеен Мендоса Сан Паулу28 (82м)37 / 118 (31%)1.45
15 Эвертон Сена АБС32 (88.1м)37 / 108 (34%)1.18
16 Виктор Мартинес Нову Гамбурго35 (88.8м)36 / 146 (25%)1.04
17 Ромарио Сантос27 (67.1м)33 / 101 (33%)1.64
18 Айлтон Интернасьонал34 (57.8м)30 / 104 (29%)1.37
19 Леонардо Реаскос Крузейро34 (50м)29 / 119 (24%)1.54
20 Игор Мораиш Сан Паулу27 (59.8м)27 / 99 (27%)1.51
21 Федерико Гуэрра Крузейро37 (64.4м)26 / 125 (21%)0.98
22 Юсеф Белаили Санта Круз26 (64.6м)23 / 106 (22%)1.23
23 Александр Ревилла Интернасьонал10 (41м)21 / 38 (55%)4.61
24 Давид Айала Крисиума19 (64.5м)21 / 157 (13%)1.54
25 Марио Мартинес АБС35 (63.6м)21 / 48 (44%)0.85
26 Морис Кова Итуано34 (76м)21 / 99 (21%)0.73
27 Матеуш Фернандеш Ботафого РЖ29 (64.7м)20 / 59 (34%)0.96
28 Джеферсон Сильва Васко да Гама26 (83.7м)20 / 108 (19%)0.83
29 Сезар Кайо Ботафого РЖ36 (74.6м)20 / 58 (34%)0.67
30 Дериан Арройо Парана29 (74.9м)19 / 85 (22%)0.79


 
-----------
Не бойся задавать глупые вопросы, это поможет избежать глупых ошибок.
ТГ-канал PEFL. Уголок менеджера о ПЕФоЛе и …
926
 
Sashatus 
Динамо Мн
Пользователь


Сообщений 72139
Репутация -1 | 0 |+1
82 [426 -344]
 

 
Откуда: Австралия, Ломоносов
Профессия: Муж и Отец
зам.през.ФФ Беларуси
PEFL Quest 2021
2024-02-11 11:46 GMT - #16091644   
From: Russian Federation
 

ИгрокКомандаМатчейДриблингЗа 90м
1 Фернандо Аристегета Сантос35 (57.1м)125 / 243 (51%)5.63
2 Теофило Гутьеррес Сантос30 (78.2м)92 / 242 (38%)3.53
3 Хуан Рохас Сан Паулу32 (71.3м)89 / 189 (47%)3.51
4 Жоэль Таджо Лондрина30 (67.6м)78 / 209 (37%)3.46
5 Жозе Ромарио АБС34 (60.2м)78 / 179 (44%)3.43
6 Карлос Тевес Санта Круз37 (60.6м)78 / 188 (41%)3.13
7 Джорджиан де Арраскаэта Сан Паулу28 (64.1м)67 / 138 (49%)3.36
8 Мурилью Магну Итуано35 (71.1м)67 / 154 (44%)2.42
9 Матиас Аланис Фламенго34 (78.7м)66 / 134 (49%)2.22
10 Бернард Сан Паулу31 (55.4м)65 / 184 (35%)3.41
11 Маркиньош Парана29 (69.9м)61 / 185 (33%)2.71
12 Айлтон Интернасьонал34 (57.8м)59 / 171 (35%)2.7
13 Миранда Васко да Гама28 (79.9м)58 / 116 (50%)2.33
14 Эвертон Сена АБС32 (88.1м)57 / 119 (48%)1.82
15 Рафинья Атлетико Минейро32 (51.5м)55 / 118 (47%)3.01
16 Даниэль Корреа Ботафого РЖ29 (66.6м)54 / 126 (43%)2.52
17 Федерико Гуэрра Крузейро37 (64.4м)54 / 151 (36%)2.04
18 Фелипе Андерсон Сантос31 (58.3м)50 / 114 (44%)2.49
19 Густаво Куэльяр Сантос27 (79.1м)50 / 115 (43%)2.11
20 Андрес Роа Лондрина33 (78.6м)50 / 122 (41%)1.73
21 Данило Лондрина30 (60.7м)49 / 155 (32%)2.42
22 Маркос Лабандейра Сантос34 (48.4м)48 / 108 (44%)2.63
23 Роналду Мендеш Парана25 (59.2м)46 / 125 (37%)2.8
24 Майк Грелла Фламенго24 (69м)46 / 117 (39%)2.5
25 Рауль Уэрта Санта Круз34 (70.6м)46 / 177 (26%)1.73
26 Вальфридо Итуано34 (73.5м)46 / 115 (40%)1.66
27 Бруну Гашпар Атлетико Минейро29 (71.1м)45 / 124 (36%)1.96
28 Игор Парана31 (54.9м)44 / 106 (42%)2.33
29 Брайнер Де Альба Лондрина31 (84.3м)44 / 132 (33%)1.52
30 Маркус Хэйбер Палмейрас27 (52.5м)43 / 123 (35%)2.73




ИгрокКомандаМатчейОтборыЗа 90м
1 Виктор Мартинес Нову Гамбурго35 (88.8м)167 / 211 (79%)4.83
2 Никсон Кинтана Ресифе33 (91.3м)162 / 184 (88%)4.84
3 Фабрисиу Васко да Гама33 (92.8м)160 / 187 (86%)4.7
4 Ральф Буланг Интернасьонал33 (92.8м)158 / 178 (89%)4.64
5 Дуглас Шерер Нову Гамбурго33 (89.9м)154 / 185 (83%)4.67
6 Карлос Эмир Барахона Ресифе32 (92.9м)148 / 169 (88%)4.48
7 Марсело Крузейро36 (92.2м)142 / 163 (87%)3.85
8 Жейдель Силва Ботафого РЖ33 (91.5м)140 / 147 (95%)4.17
9 Монтанья АБС35 (87.6м)139 / 149 (93%)4.08
10 Доминго Ортис Санта Круз30 (90.6м)135 / 145 (93%)4.47
11 Оскар Сорто Палмейрас37 (92.9м)135 / 153 (88%)3.54
12 Хуан Мартинес Палмейрас38 (74.4м)132 / 152 (87%)4.2
13 Сабино Ресифе34 (79.4м)130 / 151 (86%)4.33
14 Андерсон Параиба КРБ36 (87.5м)129 / 162 (80%)3.68
15 Леонардо Перейра КРБ37 (81.8м)127 / 156 (81%)3.78
16 Алекс Флавио Крузейро36 (90.4м)124 / 148 (84%)3.43
17 Альберто Бониотти КРБ37 (70.1м)120 / 171 (70%)4.17
18 Мануэль Отт Итуано34 (89.9м)117 / 122 (96%)3.45
19 Гильермо Керда Интернасьонал35 (92.9м)117 / 136 (86%)3.24
20 Виктор Мануэль Молина Сантос29 (85.7м)116 / 122 (95%)4.2
21 Кристиан Гонсалес Санта Круз34 (85.7м)116 / 120 (97%)3.58
22 Луис Маурисио Аларкон Коринтианс36 (88.1м)114 / 136 (84%)3.23
23 Рубэн Итуано35 (72.1м)112 / 135 (83%)4
24 Данило Силва Фламенго32 (92.8м)110 / 121 (91%)3.33
25 Ромеш Итуано34 (81м)109 / 171 (64%)3.56
26 Себастьян Рамирес Наутико35 (86.1м)107 / 178 (60%)3.19
27 Хосе Риос АБС33 (88.4м)106 / 117 (91%)3.27
28 Марсилей да Силва Элиаш Васко да Гама22 (85.6м)105 / 136 (77%)5.02
29 Паулу Рикардо Крисиума31 (79.6м)105 / 112 (94%)3.83
30 Аллан Коринтианс33 (83.9м)104 / 155 (67%)3.38


 
-----------
Не бойся задавать глупые вопросы, это поможет избежать глупых ошибок.
ТГ-канал PEFL. Уголок менеджера о ПЕФоЛе и …
926
 
Sashatus 
Динамо Мн
Пользователь


Сообщений 72139
Репутация -1 | 0 |+1
82 [426 -344]
 

 
Откуда: Австралия, Ломоносов
Профессия: Муж и Отец
зам.през.ФФ Беларуси
PEFL Quest 2021
2024-02-11 11:47 GMT - #16091646   
From: Russian Federation
 

ИгрокКомандаМатчейВерховые единоборстваЗа 90м
1 Ральф Буланг Интернасьонал33 (92.8м)239 / 277 (86%)7.02
2 Фабрисиу Васко да Гама33 (92.8м)233 / 267 (87%)6.85
3 Оскар Сорто Палмейрас37 (92.9м)227 / 265 (86%)5.94
4 Марсело Крузейро36 (92.2м)198 / 234 (85%)5.37
5 Хосе Мануэль Эспехо Парана32 (71м)197 / 252 (78%)7.8
6 Алекс Флавио Крузейро36 (90.4м)197 / 246 (80%)5.45
7 Жейдель Силва Ботафого РЖ33 (91.5м)190 / 223 (85%)5.66
8 Доминго Ортис Санта Круз30 (90.6м)186 / 210 (89%)6.16
9 Гильермо Керда Интернасьонал35 (92.9м)182 / 186 (98%)5.04
10 Роналду Мендеш Парана25 (59.2м)175 / 288 (61%)10.63
11 Карлос Сакариас Сан Паулу31 (60.3м)173 / 251 (69%)8.33
12 Мариано Биттоло Палмейрас33 (82.2м)164 / 262 (63%)5.44
13 Федерико Николас Бройн Интернасьонал35 (48.1м)163 / 224 (73%)8.72
14 Себастьян Рамирес Наутико35 (86.1м)162 / 216 (75%)4.84
15 Хосе Риос АБС33 (88.4м)159 / 195 (82%)4.91
16 Никсон Кинтана Ресифе33 (91.3м)150 / 175 (86%)4.48
17 Хулио Сезар Вильяльба Палмейрас34 (54.4м)146 / 302 (48%)7.1
18 Иван Булос Сан Паулу30 (61.6м)145 / 182 (80%)7.06
19 Кристиан Гонсалес Санта Круз34 (85.7м)145 / 165 (88%)4.48
20 Хуан Мартинес Палмейрас38 (74.4м)143 / 174 (82%)4.55
21 Мурилью Магну Итуано35 (71.1м)141 / 259 (54%)5.1
22 Майк Атлетико Минейро31 (52.9м)139 / 187 (74%)7.62
23 Игор Парана31 (54.9м)139 / 249 (56%)7.35
24 Джуниор Альварадо Ботафого РЖ34 (84.4м)139 / 165 (84%)4.36
25 Паулу Рикардо Крисиума31 (79.6м)138 / 152 (91%)5.03
26 Андерсон Параиба КРБ36 (87.5м)138 / 169 (82%)3.94
27 Гонсало Хара Интернасьонал35 (92.9м)134 / 143 (94%)3.71
28 Хуан Рохас Сан Паулу32 (71.3м)132 / 181 (73%)5.21
29 Леонардо Перейра КРБ37 (81.8м)132 / 154 (86%)3.93
30 Далтон Парана27 (81.4м)131 / 154 (85%)5.36




ИгрокКомандаМатчейПерехватыЗа 90м
1 Факундо Симиоли Лондрина36 (89м)1423.99
2 Фабрисиу Васко да Гама33 (92.8м)1374.03
3 Жейдель Силва Ботафого РЖ33 (91.5м)1343.99
4 Сезар Кайо Ботафого РЖ36 (74.6м)1294.33
5 Хуан Мартинес Палмейрас38 (74.4м)1264.01
6 Мануэль Отт Итуано34 (89.9м)1263.71
7 Оскар Сорто Палмейрас37 (92.9м)1213.17
8 Хосе Риос АБС33 (88.4м)1193.67
